ブイ2による潮流・水温・波高情報 (酒ノ津沖)

メニューに戻る
2014年09月06日 23:55

観測日 観測時刻 潮流(ノット) 水温 波高
上層(6m) 中層(26m) 下層(42m) 上層(1m)
流向 流速 流向 流速 流向 流速 (℃) (m)
2014/09/06 23:00 W 0.3 SW 0.4 NE 0.1 25.3 -
2014/09/06 22:30 W 0.3 SW 0.3 E 0.2 25.3 -
2014/09/06 22:00 W 0.3 SW 0.3 E 0.2 25.3 -
2014/09/06 21:30 W 0.3 SW 0.3 NE 0.1 25.3 -
2014/09/06 21:00 W 0.4 SW 0.2 NE 0.1 25.3 -
2014/09/06 20:30 W 0.4 SW 0.2 E 0.2 25.3 -
2014/09/06 20:00 W 0.4 W 0.2 NE 0.1 25.3 -
2014/09/06 19:30 W 0.3 SW 0.2 NE 0.1 25.3 -
2014/09/06 19:00 W 0.4 W 0.2 E 0.1 25.3 -
2014/09/06 18:30 W 0.4 SW 0.2 SE 0.1 25.3 -
2014/09/06 18:00 W 0.3 SW 0.1 SE 0.1 25.3 -
2014/09/06 17:30 W 0.2 W 0.1 SE 0.2 25.3 -
2014/09/06 17:00 SW 0.3 SW 0.1 SE 0.1 25.4 -
2014/09/06 16:30 SW 0.4 SW 0.1 SE 0.2 25.4 -
2014/09/06 16:00 W 0.3 SW 0.0 SE 0.2 25.5 -
2014/09/06 15:30 SW 0.3 W 0.1 S 0.2 25.5 -
2014/09/06 15:00 SW 0.3 W 0.0 SE 0.2 25.6 -
2014/09/06 14:30 SW 0.3 W 0.1 SE 0.2 25.7 -
2014/09/06 14:00 W 0.4 W 0.1 E 0.1 25.7 -
2014/09/06 13:30 SW 0.3 W 0.1 SE 0.2 25.7 -
2014/09/06 13:00 SW 0.2 W 0.1 SE 0.2 25.7 -
2014/09/06 12:30 SW 0.4 W 0.1 SE 0.2 25.7 -
2014/09/06 12:00 SW 0.2 W 0.1 SE 0.2 25.7 -
2014/09/06 11:30 SW 0.2 W 0.2 SE 0.3 25.7 -
2014/09/06 11:00 SW 0.2 W 0.2 SE 0.2 25.7 -
2014/09/06 10:30 SW 0.2 W 0.2 SE 0.2 25.6 -
2014/09/06 10:00 SW 0.2 W 0.2 SE 0.3 25.4 -
2014/09/06 09:30 SW 0.2 SW 0.2 SE 0.2 25.3 -
2014/09/06 09:00 SW 0.3 W 0.2 SE 0.2 25.3 -
2014/09/06 08:30 SW 0.2 W 0.3 SE 0.2 25.3 -
2014/09/06 08:00 W 0.1 SW 0.2 SE 0.2 25.3 -
2014/09/06 07:30 W 0.2 W 0.2 SE 0.1 25.2 -
2014/09/06 07:00 SW 0.2 W 0.2 SE 0.2 25.1 -
2014/09/06 06:30 W 0.2 SW 0.3 SE 0.1 25.2 -
2014/09/06 06:00 W 0.1 SW 0.2 NE 0.0 25.3 -
2014/09/06 05:30 W 0.1 SW 0.2 NE 0.1 25.4 -
2014/09/06 05:00 SW 0.1 SW 0.3 NE 0.2 25.4 -
2014/09/06 04:30 W 0.1 SW 0.3 NE 0.2 25.4 -
2014/09/06 04:00 SW 0.2 SW 0.2 NE 0.2 25.5 -
2014/09/06 03:30 W 0.2 SW 0.2 NE 0.1 25.5 -
2014/09/06 03:00 W 0.2 SW 0.2 N 0.2 25.4 -
2014/09/06 02:30 W 0.2 SW 0.2 NE 0.2 25.2 -
2014/09/06 02:00 W 0.3 SW 0.2 N 0.1 25.2 -
2014/09/06 01:30 W 0.2 S 0.2 NE 0.1 25.1 -
2014/09/06 01:00 W 0.2 SW 0.1 NE 0.1 25.2 -
2014/09/06 00:30 W 0.3 SW 0.2 N 0.1 25.2 -
2014/09/06 00:00 W 0.2 S 0.1 NW 0.1 25.3 -
2014/09/05 23:30 W 0.3 SW 0.1 NW 0.1 25.3 -


Copyright(C) 鳥取県水産試験場 All Rights Reserved.