ブイ2による潮流・水温・波高情報 (酒ノ津沖)

メニューに戻る
2014年09月02日 23:55

観測日 観測時刻 潮流(ノット) 水温 波高
上層(6m) 中層(26m) 下層(42m) 上層(1m)
流向 流速 流向 流速 流向 流速 (℃) (m)
2014/09/02 23:00 NW 0.3 E 0.4 E 0.2 25.2 -
2014/09/02 22:30 NW 0.3 E 0.3 E 0.4 25.3 -
2014/09/02 22:00 NW 0.2 E 0.3 E 0.3 25.4 -
2014/09/02 21:30 NW 0.3 E 0.3 E 0.3 25.4 -
2014/09/02 21:00 W 0.3 E 0.2 NE 0.3 25.4 -
2014/09/02 20:30 NW 0.3 E 0.2 NE 0.3 25.4 -
2014/09/02 20:00 W 0.3 SE 0.3 NE 0.3 25.4 -
2014/09/02 19:30 NW 0.4 SE 0.3 E 0.2 25.4 -
2014/09/02 19:00 W 0.3 SE 0.3 E 0.2 25.5 -
2014/09/02 18:30 NW 0.2 SE 0.4 E 0.2 25.5 -
2014/09/02 18:00 NW 0.3 E 0.4 E 0.2 25.5 -
2014/09/02 17:30 NW 0.2 SE 0.4 SE 0.1 25.5 -
2014/09/02 17:00 NW 0.3 SE 0.5 SE 0.1 25.5 -
2014/09/02 16:30 NW 0.3 E 0.3 SE 0.2 25.5 -
2014/09/02 16:00 NW 0.2 E 0.4 SE 0.1 25.5 -
2014/09/02 15:30 NW 0.1 E 0.3 E 0.1 25.5 -
2014/09/02 15:00 W 0.3 E 0.3 SE 0.1 25.4 -
2014/09/02 14:30 NW 0.2 E 0.3 S 0.2 25.4 -
2014/09/02 14:00 N 0.2 E 0.2 SE 0.2 25.4 -
2014/09/02 13:30 NW 0.1 E 0.3 SE 0.3 25.5 -
2014/09/02 13:00 NW 0.2 E 0.3 SE 0.2 25.4 -
2014/09/02 12:30 NW 0.1 SE 0.3 SE 0.2 25.4 -
2014/09/02 12:00 NW 0.1 E 0.3 E 0.3 25.4 -
2014/09/02 11:30 W 0.1 E 0.2 E 0.2 25.3 -
2014/09/02 11:00 NW 0.1 E 0.3 E 0.3 25.2 -
2014/09/02 10:30 SW 0.0 E 0.2 E 0.3 25.1 -
2014/09/02 10:00 S 0.0 NE 0.3 E 0.3 25.0 -
2014/09/02 09:30 SW 0.0 E 0.3 NE 0.2 24.8 -
2014/09/02 09:00 N 0.1 E 0.3 E 0.3 24.7 -
2014/09/02 08:30 NE 0.1 E 0.3 E 0.2 24.6 -
2014/09/02 08:00 E 0.1 NE 0.1 NE 0.2 24.5 -
2014/09/02 07:30 E 0.1 E 0.2 NE 0.2 24.5 -
2014/09/02 07:00 N 0.1 E 0.3 NE 0.3 24.5 -
2014/09/02 06:30 NE 0.1 E 0.2 E 0.2 24.5 -
2014/09/02 06:00 N 0.2 E 0.3 E 0.2 24.6 -
2014/09/02 05:30 N 0.3 E 0.2 E 0.2 24.9 -
2014/09/02 05:00 N 0.3 E 0.3 SE 0.3 25.2 -
2014/09/02 04:30 N 0.3 E 0.3 E 0.2 25.2 -
2014/09/02 04:00 N 0.4 E 0.2 SE 0.2 25.3 -
2014/09/02 03:30 N 0.2 E 0.3 E 0.2 25.3 -
2014/09/02 03:00 NW 0.3 E 0.2 SE 0.2 25.3 -
2014/09/02 02:30 NW 0.2 E 0.2 SE 0.2 25.3 -
2014/09/02 02:00 NW 0.3 E 0.2 SE 0.2 25.3 -
2014/09/02 01:30 NW 0.3 E 0.2 E 0.3 25.3 -
2014/09/02 01:00 NW 0.2 SE 0.2 SE 0.4 25.3 -
2014/09/02 00:30 NW 0.3 E 0.2 E 0.4 25.3 -
2014/09/02 00:00 NW 0.3 SE 0.2 E 0.3 25.3 -
2014/09/01 23:30 NW 0.3 SE 0.4 E 0.3 25.3 -


Copyright(C) 鳥取県水産試験場 All Rights Reserved.