ブイ2による潮流・水温・波高情報 (酒ノ津沖)

メニューに戻る
2014年03月20日 23:55

観測日 観測時刻 潮流(ノット) 水温 波高
上層(6m) 中層(26m) 下層(42m) 上層(1m)
流向 流速 流向 流速 流向 流速 (℃) (m)
2014/03/20 23:00 W 0.3 E 0.1 SW 0.1 11.1 -
2014/03/20 22:30 SW 0.2 SW 0.1 SW 0.2 11.1 -
2014/03/20 22:00 SW 0.3 SE 0.1 SW 0.2 11.1 -
2014/03/20 21:30 SW 0.3 NW 0.1 W 0.1 11.1 -
2014/03/20 21:00 SW 0.3 SW 0.1 SW 0.2 11.1 -
2014/03/20 20:30 SW 0.3 S 0.1 W 0.2 11.1 -
2014/03/20 20:00 SW 0.3 W 0.1 W 0.2 11.1 -
2014/03/20 19:30 SW 0.3 S 0.1 SW 0.3 11.1 -
2014/03/20 19:00 SW 0.4 S 0.0 W 0.3 11.1 -
2014/03/20 18:30 W 0.4 W 0.2 W 0.3 11.0 -
2014/03/20 18:00 SW 0.4 W 0.2 W 0.4 11.0 -
2014/03/20 17:30 W 0.4 SW 0.2 SW 0.4 11.0 -
2014/03/20 17:00 W 0.3 SW 0.2 SW 0.3 11.0 -
2014/03/20 16:30 W 0.5 W 0.2 W 0.3 11.0 -
2014/03/20 16:00 SW 0.4 SW 0.2 SW 0.3 10.9 -
2014/03/20 15:30 W 0.5 W 0.2 W 0.3 11.0 -
2014/03/20 15:00 W 0.4 W 0.3 W 0.4 11.0 -
2014/03/20 14:30 W 0.4 W 0.2 W 0.4 11.0 -
2014/03/20 14:00 W 0.4 W 0.3 W 0.4 11.0 -
2014/03/20 13:30 W 0.4 W 0.3 W 0.4 11.0 -
2014/03/20 13:00 W 0.4 W 0.3 W 0.4 11.0 -
2014/03/20 12:30 W 0.3 W 0.2 W 0.5 11.0 -
2014/03/20 12:00 W 0.4 W 0.3 W 0.4 11.0 -
2014/03/20 11:30 W 0.5 W 0.3 W 0.4 10.9 -
2014/03/20 11:00 W 0.4 W 0.4 W 0.4 10.9 1.2
2014/03/20 10:30 W 0.4 W 0.3 W 0.5 10.9 -
2014/03/20 10:00 W 0.4 W 0.4 W 0.5 10.9 1.1
2014/03/20 09:30 W 0.4 W 0.4 W 0.5 10.9 -
2014/03/20 09:00 W 0.4 W 0.3 W 0.5 10.9 -
2014/03/20 08:30 W 0.4 W 0.4 W 0.6 10.8 -
2014/03/20 08:00 W 0.3 W 0.3 W 0.5 10.8 -
2014/03/20 07:30 W 0.3 W 0.2 W 0.4 10.9 -
2014/03/20 07:00 W 0.4 W 0.4 W 0.5 10.8 -
2014/03/20 06:30 W 0.4 W 0.3 W 0.6 10.8 -
2014/03/20 06:00 W 0.4 W 0.3 W 0.5 10.8 -
2014/03/20 05:30 W 0.5 W 0.4 W 0.5 10.9 -
2014/03/20 05:00 W 0.5 W 0.3 W 0.6 11.0 -
2014/03/20 04:30 W 0.4 W 0.4 SW 0.5 10.9 -
2014/03/20 04:00 W 0.4 W 0.4 W 0.6 10.9 -
2014/03/20 03:30 W 0.4 W 0.4 W 0.5 10.9 -
2014/03/20 03:00 W 0.4 W 0.4 W 0.5 11.0 -
2014/03/20 02:30 W 0.4 W 0.4 W 0.5 11.0 -
2014/03/20 02:00 NW 0.4 W 0.4 W 0.5 11.0 1.2
2014/03/20 01:30 NW 0.4 SW 0.4 W 0.5 11.0 -
2014/03/20 01:00 W 0.5 W 0.5 W 0.5 11.0 -
2014/03/20 00:30 NW 0.4 W 0.4 SW 0.5 11.0 -
2014/03/20 00:00 NW 0.5 W 0.4 SW 0.5 11.0 -
2014/03/19 23:30 NW 0.4 W 0.4 W 0.5 11.0 -


Copyright(C) 鳥取県水産試験場 All Rights Reserved.