2011”N10ŒŽ06“ú 23:55 |
ŠÏ‘ª“ú | ŠÏ‘ªŽž | ’ª—¬iƒmƒbƒgj | …‰· | ”g‚ | ã‘w(6m) | ’†‘w(26m) | ‰º‘w(42m) | ã‘w(1m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
—¬Œü | —¬‘¬ | —¬Œü | —¬‘¬ | —¬Œü | —¬‘¬ | (Ž) | (‚) | ||
2011/10/06 | 23:00 | –¢ŽóM | - | - | - | - | - | - | - |
2011/10/06 | 22:30 | –¢ŽóM | - | - | - | - | - | - | - |
2011/10/06 | 22:00 | E | 1.1 | E | 0.8 | E | 0.6 | 22.3 | 1.1 |
2011/10/06 | 21:30 | E | 1.0 | E | 0.8 | NE | 0.5 | 22.4 | - |
2011/10/06 | 21:00 | –¢ŽóM | - | - | - | - | - | - | - |
2011/10/06 | 20:30 | –¢ŽóM | - | - | - | - | - | - | - |
2011/10/06 | 20:00 | E | 0.7 | E | 0.7 | NE | 0.3 | 22.4 | 0.9 |
2011/10/06 | 19:30 | E | 0.7 | E | 0.5 | E | 0.2 | 22.4 | - |
2011/10/06 | 19:00 | –¢ŽóM | - | - | - | - | - | - | - |
2011/10/06 | 18:30 | –¢ŽóM | - | - | - | - | - | - | - |
2011/10/06 | 18:00 | E | 0.7 | E | 0.5 | NE | 0.4 | 22.4 | 1.2 |
2011/10/06 | 17:30 | E | 0.7 | E | 0.6 | E | 0.5 | 22.4 | - |
2011/10/06 | 17:00 | –¢ŽóM | - | - | - | - | - | - | - |
2011/10/06 | 16:30 | –¢ŽóM | - | - | - | - | - | - | - |
2011/10/06 | 16:00 | E | 0.6 | E | 0.5 | E | 0.4 | 22.5 | 0.9 |
2011/10/06 | 15:30 | E | 0.6 | E | 0.4 | E | 0.5 | 22.5 | - |
2011/10/06 | 15:00 | –¢ŽóM | - | - | - | - | - | - | - |
2011/10/06 | 14:30 | –¢ŽóM | - | - | - | - | - | - | - |
2011/10/06 | 14:00 | SE | 0.5 | E | 0.4 | E | 0.5 | 22.6 | 0.7 |
2011/10/06 | 13:30 | E | 0.5 | E | 0.4 | E | 0.5 | 22.6 | - |
2011/10/06 | 13:00 | –¢ŽóM | - | - | - | - | - | - | - |
2011/10/06 | 12:30 | –¢ŽóM | - | - | - | - | - | - | - |
2011/10/06 | 12:00 | SE | 0.6 | E | 0.4 | E | 0.4 | 22.5 | 0.5 |
2011/10/06 | 11:30 | E | 0.7 | E | 0.5 | E | 0.5 | 22.5 | - |
2011/10/06 | 11:00 | –¢ŽóM | - | - | - | - | - | - | - |
2011/10/06 | 10:30 | –¢ŽóM | - | - | - | - | - | - | - |
2011/10/06 | 10:00 | E | 0.5 | E | 0.4 | E | 0.4 | 22.6 | 0.4 |
2011/10/06 | 09:30 | E | 0.5 | E | 0.4 | SE | 0.6 | 22.6 | - |
2011/10/06 | 09:00 | –¢ŽóM | - | - | - | - | - | - | - |
2011/10/06 | 08:30 | –¢ŽóM | - | - | - | - | - | - | - |
2011/10/06 | 08:00 | E | 0.4 | E | 0.4 | E | 0.4 | 22.5 | 0.4 |
2011/10/06 | 07:30 | E | 0.4 | SE | 0.5 | SE | 0.5 | 22.5 | - |
2011/10/06 | 07:00 | –¢ŽóM | - | - | - | - | - | - | - |
2011/10/06 | 06:30 | –¢ŽóM | - | - | - | - | - | - | - |
2011/10/06 | 06:00 | E | 0.5 | E | 0.5 | E | 0.5 | 22.3 | 0.5 |
2011/10/06 | 05:30 | SE | 0.6 | E | 0.6 | E | 0.6 | 22.3 | - |
2011/10/06 | 05:00 | –¢ŽóM | - | - | - | - | - | - | - |
2011/10/06 | 04:30 | –¢ŽóM | - | - | - | - | - | - | - |
2011/10/06 | 04:00 | E | 0.6 | E | 0.4 | E | 0.5 | 22.3 | 0.3 |
2011/10/06 | 03:30 | E | 0.6 | E | 0.5 | E | 0.6 | 22.3 | - |
2011/10/06 | 03:00 | –¢ŽóM | - | - | - | - | - | - | - |
2011/10/06 | 02:30 | –¢ŽóM | - | - | - | - | - | - | - |
2011/10/06 | 02:00 | E | 0.5 | E | 0.5 | E | 0.3 | 22.0 | 0.3 |
2011/10/06 | 01:30 | E | 0.5 | E | 0.5 | E | 0.4 | 22.1 | - |
2011/10/06 | 01:00 | –¢ŽóM | - | - | - | - | - | - | - |
2011/10/06 | 00:30 | –¢ŽóM | - | - | - | - | - | - | - |
2011/10/06 | 00:00 | NE | 0.5 | E | 0.4 | E | 0.4 | 22.1 | 0.3 |
2011/10/05 | 23:30 | NE | 0.4 | E | 0.3 | E | 0.4 | 22.1 | - |
2011/10/05 | 23:00 | –¢ŽóM | - | - | - | - | - | - | - |
2011/10/05 | 22:30 | –¢ŽóM | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright (C) ’¹ŽæŒ§…ŽYŽŽŒ±ê  All Rights Reserved. |