2011”N10ŒŽ05“ú 23:55 |
ŠÏ‘ª“ú | ŠÏ‘ªŽž | ’ª—¬iƒmƒbƒgj | …‰· | ”g‚ | ã‘w(6m) | ’†‘w(26m) | ‰º‘w(42m) | ã‘w(1m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
—¬Œü | —¬‘¬ | —¬Œü | —¬‘¬ | —¬Œü | —¬‘¬ | (Ž) | (‚) | ||
2011/10/05 | 23:00 | –¢ŽóM | - | - | - | - | - | - | - |
2011/10/05 | 22:30 | –¢ŽóM | - | - | - | - | - | - | - |
2011/10/05 | 22:00 | NE | 0.4 | E | 0.3 | E | 0.3 | 22.2 | 0.3 |
2011/10/05 | 21:30 | NE | 0.4 | NE | 0.2 | SE | 0.3 | 22.2 | - |
2011/10/05 | 21:00 | –¢ŽóM | - | - | - | - | - | - | - |
2011/10/05 | 20:30 | –¢ŽóM | - | - | - | - | - | - | - |
2011/10/05 | 20:00 | NE | 0.2 | NE | 0.2 | SE | 0.4 | 22.4 | 0.3 |
2011/10/05 | 19:30 | N | 0.2 | NE | 0.2 | SE | 0.4 | 22.4 | - |
2011/10/05 | 19:00 | –¢ŽóM | - | - | - | - | - | - | - |
2011/10/05 | 18:30 | –¢ŽóM | - | - | - | - | - | - | - |
2011/10/05 | 18:00 | SE | 0.1 | NE | 0.1 | SE | 0.4 | 22.4 | 0.3 |
2011/10/05 | 17:30 | SE | 0.1 | SE | 0.1 | E | 0.3 | 22.4 | - |
2011/10/05 | 17:00 | –¢ŽóM | - | - | - | - | - | - | - |
2011/10/05 | 16:30 | –¢ŽóM | - | - | - | - | - | - | - |
2011/10/05 | 16:00 | SE | 0.1 | SW | 0.1 | E | 0.3 | 22.4 | 0.4 |
2011/10/05 | 15:30 | S | 0.2 | S | 0.1 | E | 0.3 | 22.4 | - |
2011/10/05 | 15:00 | –¢ŽóM | - | - | - | - | - | - | - |
2011/10/05 | 14:30 | –¢ŽóM | - | - | - | - | - | - | - |
2011/10/05 | 14:00 | SE | 0.2 | SE | 0.2 | E | 0.3 | 22.3 | 0.4 |
2011/10/05 | 13:30 | SE | 0.3 | SE | 0.2 | E | 0.3 | 22.3 | - |
2011/10/05 | 13:00 | –¢ŽóM | - | - | - | - | - | - | - |
2011/10/05 | 12:30 | –¢ŽóM | - | - | - | - | - | - | - |
2011/10/05 | 12:00 | SE | 0.2 | SE | 0.2 | E | 0.4 | 22.3 | 0.5 |
2011/10/05 | 11:30 | SE | 0.2 | SE | 0.2 | E | 0.4 | 22.3 | - |
2011/10/05 | 11:00 | –¢ŽóM | - | - | - | - | - | - | - |
2011/10/05 | 10:30 | –¢ŽóM | - | - | - | - | - | - | - |
2011/10/05 | 10:00 | SE | 0.4 | SE | 0.3 | E | 0.3 | 22.4 | 0.5 |
2011/10/05 | 09:30 | SE | 0.4 | SE | 0.3 | E | 0.4 | 22.3 | - |
2011/10/05 | 09:00 | –¢ŽóM | - | - | - | - | - | - | - |
2011/10/05 | 08:30 | –¢ŽóM | - | - | - | - | - | - | - |
2011/10/05 | 08:00 | E | 0.3 | E | 0.3 | E | 0.5 | 22.2 | 0.6 |
2011/10/05 | 07:30 | E | 0.3 | E | 0.2 | E | 0.4 | 22.1 | - |
2011/10/05 | 07:00 | –¢ŽóM | - | - | - | - | - | - | - |
2011/10/05 | 06:30 | –¢ŽóM | - | - | - | - | - | - | - |
2011/10/05 | 06:00 | SE | 0.3 | SE | 0.2 | E | 0.3 | 22.1 | 0.7 |
2011/10/05 | 05:30 | E | 0.4 | SE | 0.2 | E | 0.3 | 22.1 | - |
2011/10/05 | 05:00 | –¢ŽóM | - | - | - | - | - | - | - |
2011/10/05 | 04:30 | –¢ŽóM | - | - | - | - | - | - | - |
2011/10/05 | 04:00 | E | 0.4 | SE | 0.2 | E | 0.3 | 22.2 | 0.7 |
2011/10/05 | 03:30 | E | 0.3 | SE | 0.3 | E | 0.3 | 22.2 | - |
2011/10/05 | 03:00 | –¢ŽóM | - | - | - | - | - | - | - |
2011/10/05 | 02:30 | –¢ŽóM | - | - | - | - | - | - | - |
2011/10/05 | 02:00 | NE | 0.3 | E | 0.1 | E | 0.4 | 22.5 | 0.8 |
2011/10/05 | 01:30 | E | 0.1 | E | 0.2 | SE | 0.2 | 22.6 | - |
2011/10/05 | 01:00 | –¢ŽóM | - | - | - | - | - | - | - |
2011/10/05 | 00:30 | –¢ŽóM | - | - | - | - | - | - | - |
2011/10/05 | 00:00 | E | 0.1 | SE | 0.1 | SE | 0.2 | 22.6 | 0.9 |
2011/10/04 | 23:30 | E | 0.2 | E | 0.1 | SE | 0.1 | 22.6 | - |
2011/10/04 | 23:00 | –¢ŽóM | - | - | - | - | - | - | - |
2011/10/04 | 22:30 | –¢ŽóM | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright (C) ’¹ŽæŒ§…ŽYŽŽŒ±ê  All Rights Reserved. |