2011”N10ŒŽ04“ú 23:55 |
ŠÏ‘ª“ú | ŠÏ‘ªŽž | ’ª—¬iƒmƒbƒgj | …‰· | ”g‚ | ã‘w(6m) | ’†‘w(26m) | ‰º‘w(42m) | ã‘w(1m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
—¬Œü | —¬‘¬ | —¬Œü | —¬‘¬ | —¬Œü | —¬‘¬ | (Ž) | (‚) | ||
2011/10/04 | 23:00 | –¢ŽóM | - | - | - | - | - | - | - |
2011/10/04 | 22:30 | –¢ŽóM | - | - | - | - | - | - | - |
2011/10/04 | 22:00 | E | 0.1 | E | 0.1 | SE | 0.1 | 22.6 | 0.9 |
2011/10/04 | 21:30 | NE | 0.2 | NE | 0.1 | SE | 0.2 | 22.6 | - |
2011/10/04 | 21:00 | –¢ŽóM | - | - | - | - | - | - | - |
2011/10/04 | 20:30 | –¢ŽóM | - | - | - | - | - | - | - |
2011/10/04 | 20:00 | SE | 0.1 | SE | 0.1 | E | 0.2 | 22.6 | 0.9 |
2011/10/04 | 19:30 | SE | 0.2 | SE | 0.1 | E | 0.3 | 22.6 | - |
2011/10/04 | 19:00 | –¢ŽóM | - | - | - | - | - | - | - |
2011/10/04 | 18:30 | –¢ŽóM | - | - | - | - | - | - | - |
2011/10/04 | 18:00 | W | 0.0 | NE | 0.1 | E | 0.1 | 22.6 | 1.1 |
2011/10/04 | 17:30 | SE | 0.1 | SE | 0.0 | SE | 0.3 | 22.6 | - |
2011/10/04 | 17:00 | –¢ŽóM | - | - | - | - | - | - | - |
2011/10/04 | 16:30 | –¢ŽóM | - | - | - | - | - | - | - |
2011/10/04 | 16:00 | S | 0.1 | SE | 0.1 | SE | 0.2 | 22.7 | 1.2 |
2011/10/04 | 15:30 | S | 0.0 | SE | 0.0 | E | 0.2 | 22.7 | - |
2011/10/04 | 15:00 | –¢ŽóM | - | - | - | - | - | - | - |
2011/10/04 | 14:30 | –¢ŽóM | - | - | - | - | - | - | - |
2011/10/04 | 14:00 | E | 0.2 | E | 0.2 | E | 0.2 | 22.6 | 1.1 |
2011/10/04 | 13:30 | E | 0.2 | SE | 0.2 | E | 0.3 | 22.6 | - |
2011/10/04 | 13:00 | –¢ŽóM | - | - | - | - | - | - | - |
2011/10/04 | 12:30 | –¢ŽóM | - | - | - | - | - | - | - |
2011/10/04 | 12:00 | SE | 0.3 | SE | 0.3 | E | 0.3 | 22.0 | 1.1 |
2011/10/04 | 11:30 | E | 0.3 | E | 0.3 | E | 0.3 | 21.9 | - |
2011/10/04 | 11:00 | –¢ŽóM | - | - | - | - | - | - | - |
2011/10/04 | 10:30 | –¢ŽóM | - | - | - | - | - | - | - |
2011/10/04 | 10:00 | E | 0.4 | E | 0.3 | E | 0.3 | 21.6 | 1.1 |
2011/10/04 | 09:30 | E | 0.3 | E | 0.3 | E | 0.4 | 21.5 | - |
2011/10/04 | 09:00 | –¢ŽóM | - | - | - | - | - | - | - |
2011/10/04 | 08:30 | –¢ŽóM | - | - | - | - | - | - | - |
2011/10/04 | 08:00 | E | 0.4 | E | 0.3 | E | 0.3 | 21.8 | 1.0 |
2011/10/04 | 07:30 | E | 0.5 | E | 0.3 | E | 0.3 | 22.1 | - |
2011/10/04 | 07:00 | –¢ŽóM | - | - | - | - | - | - | - |
2011/10/04 | 06:30 | –¢ŽóM | - | - | - | - | - | - | - |
2011/10/04 | 06:00 | E | 0.4 | E | 0.3 | E | 0.3 | 22.2 | 1.1 |
2011/10/04 | 05:30 | E | 0.4 | E | 0.3 | E | 0.2 | 22.4 | - |
2011/10/04 | 05:00 | –¢ŽóM | - | - | - | - | - | - | - |
2011/10/04 | 04:30 | –¢ŽóM | - | - | - | - | - | - | - |
2011/10/04 | 04:00 | E | 0.3 | E | 0.3 | E | 0.2 | 22.2 | 1.1 |
2011/10/04 | 03:30 | E | 0.4 | E | 0.3 | E | 0.3 | 22.1 | - |
2011/10/04 | 03:00 | –¢ŽóM | - | - | - | - | - | - | - |
2011/10/04 | 02:30 | –¢ŽóM | - | - | - | - | - | - | - |
2011/10/04 | 02:00 | E | 0.3 | E | 0.2 | E | 0.2 | 22.8 | 1.0 |
2011/10/04 | 01:30 | E | 0.3 | SE | 0.2 | E | 0.3 | 22.8 | - |
2011/10/04 | 01:00 | –¢ŽóM | - | - | - | - | - | - | - |
2011/10/04 | 00:30 | –¢ŽóM | - | - | - | - | - | - | - |
2011/10/04 | 00:00 | E | 0.3 | E | 0.2 | NE | 0.3 | 22.9 | 1.2 |
2011/10/03 | 23:30 | E | 0.3 | E | 0.3 | E | 0.2 | 22.9 | - |
2011/10/03 | 23:00 | –¢ŽóM | - | - | - | - | - | - | - |
2011/10/03 | 22:30 | –¢ŽóM | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright (C) ’¹ŽæŒ§…ŽYŽŽŒ±ê  All Rights Reserved. |