2024年08月30日 23:55 |
観測日 | 観測時刻 | 潮流(ノット) | 水温 | 波高 | 上層(6m) | 中層(26m) | 下層(34m) | 上層(1m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流向 | 流速 | 流向 | 流速 | 流向 | 流速 | (℃) | (m) | ||
2024/08/30 | 23:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/08/30 | 22:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/08/30 | 22:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/08/30 | 21:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/08/30 | 21:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/08/30 | 20:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/08/30 | 20:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/08/30 | 19:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/08/30 | 19:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/08/30 | 18:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/08/30 | 18:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/08/30 | 17:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/08/30 | 17:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/08/30 | 16:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/08/30 | 16:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/08/30 | 15:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/08/30 | 15:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/08/30 | 14:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/08/30 | 14:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/08/30 | 13:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/08/30 | 13:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/08/30 | 12:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/08/30 | 12:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/08/30 | 11:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/08/30 | 11:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/08/30 | 10:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/08/30 | 10:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/08/30 | 09:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/08/30 | 09:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/08/30 | 08:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/08/30 | 08:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/08/30 | 07:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/08/30 | 07:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/08/30 | 06:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/08/30 | 06:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/08/30 | 05:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/08/30 | 05:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/08/30 | 04:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/08/30 | 04:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/08/30 | 03:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/08/30 | 03:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/08/30 | 02:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/08/30 | 02:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/08/30 | 01:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/08/30 | 01:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/08/30 | 00:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/08/30 | 00:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/08/29 | 23:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright(C) 鳥取県水産試験場 All Rights Reserved. |