2024年06月05日 23:55 |
観測日 | 観測時刻 | 潮流(ノット) | 水温 | 波高 | 上層(6m) | 中層(26m) | 下層(34m) | 上層(1m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流向 | 流速 | 流向 | 流速 | 流向 | 流速 | (℃) | (m) | ||
2024/06/05 | 23:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/06/05 | 22:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/06/05 | 22:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/06/05 | 21:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/06/05 | 21:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/06/05 | 20:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/06/05 | 20:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/06/05 | 19:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/06/05 | 19:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/06/05 | 18:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/06/05 | 18:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/06/05 | 17:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/06/05 | 17:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/06/05 | 16:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/06/05 | 16:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/06/05 | 15:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/06/05 | 15:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/06/05 | 14:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/06/05 | 14:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/06/05 | 13:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/06/05 | 13:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/06/05 | 12:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/06/05 | 12:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/06/05 | 11:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/06/05 | 11:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/06/05 | 10:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/06/05 | 10:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/06/05 | 09:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/06/05 | 09:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/06/05 | 08:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/06/05 | 08:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/06/05 | 07:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/06/05 | 07:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/06/05 | 06:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/06/05 | 06:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/06/05 | 05:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/06/05 | 05:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/06/05 | 04:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/06/05 | 04:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/06/05 | 03:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/06/05 | 03:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/06/05 | 02:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/06/05 | 02:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/06/05 | 01:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/06/05 | 01:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/06/05 | 00:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/06/05 | 00:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/06/04 | 23:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright(C) 鳥取県水産試験場 All Rights Reserved. |