2024年04月22日 23:55 |
観測日 | 観測時刻 | 潮流(ノット) | 水温 | 波高 | 上層(6m) | 中層(26m) | 下層(34m) | 上層(1m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流向 | 流速 | 流向 | 流速 | 流向 | 流速 | (℃) | (m) | ||
2024/04/22 | 23:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/04/22 | 22:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/04/22 | 22:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/04/22 | 21:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/04/22 | 21:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/04/22 | 20:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/04/22 | 20:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/04/22 | 19:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/04/22 | 19:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/04/22 | 18:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/04/22 | 18:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/04/22 | 17:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/04/22 | 17:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/04/22 | 16:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/04/22 | 16:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/04/22 | 15:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/04/22 | 15:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/04/22 | 14:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/04/22 | 14:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/04/22 | 13:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/04/22 | 13:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/04/22 | 12:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/04/22 | 12:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/04/22 | 11:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/04/22 | 11:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/04/22 | 10:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/04/22 | 10:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/04/22 | 09:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/04/22 | 09:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/04/22 | 08:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/04/22 | 08:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/04/22 | 07:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/04/22 | 07:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/04/22 | 06:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/04/22 | 06:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/04/22 | 05:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/04/22 | 05:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/04/22 | 04:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/04/22 | 04:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/04/22 | 03:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/04/22 | 03:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/04/22 | 02:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/04/22 | 02:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/04/22 | 01:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/04/22 | 01:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/04/22 | 00:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/04/22 | 00:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2024/04/21 | 23:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright(C) 鳥取県水産試験場 All Rights Reserved. |