2023年09月24日 23:55 |
観測日 | 観測時刻 | 潮流(ノット) | 水温 | 波高 | 上層(6m) | 中層(26m) | 下層(34m) | 上層(1m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流向 | 流速 | 流向 | 流速 | 流向 | 流速 | (℃) | (m) | ||
2023/09/24 | 23:00 | W | 1.4 | SW | 4.1 | SW | 4.2 | 26.6 | 1.4 |
2023/09/24 | 22:30 | W | 1.3 | SW | 3.5 | S | 1.8 | 26.6 | - |
2023/09/24 | 22:00 | W | 1.4 | SW | 4.7 | SW | 5.4 | 26.6 | 1.2 |
2023/09/24 | 21:30 | W | 1.2 | SW | 4.0 | SW | 3.9 | 26.7 | - |
2023/09/24 | 21:00 | SW | 1.7 | SW | 4.5 | SW | 5.8 | 26.7 | - |
2023/09/24 | 20:30 | W | 1.5 | SW | 3.1 | SW | 5.0 | 26.7 | - |
2023/09/24 | 20:00 | SW | 1.9 | SW | 4.7 | SW | 4.8 | 26.8 | - |
2023/09/24 | 19:30 | SW | 1.5 | SW | 3.5 | SW | 3.0 | 26.8 | - |
2023/09/24 | 19:00 | W | 1.5 | SW | 4.8 | SW | 4.3 | 26.8 | - |
2023/09/24 | 18:30 | NW | 1.6 | SW | 4.3 | SW | 5.1 | 26.8 | - |
2023/09/24 | 18:00 | W | 1.4 | SW | 4.2 | SW | 4.5 | 26.8 | - |
2023/09/24 | 17:30 | W | 1.4 | SW | 2.6 | SW | 4.4 | 26.8 | - |
2023/09/24 | 17:00 | W | 1.5 | SW | 5.3 | W | 5.1 | 26.8 | 3.8 |
2023/09/24 | 16:30 | W | 1.6 | W | 3.5 | W | 3.5 | 26.8 | - |
2023/09/24 | 16:00 | W | 1.6 | SW | 9.4 | SW | 6.4 | 26.9 | - |
2023/09/24 | 15:30 | W | 1.4 | SW | 3.2 | SW | 3.8 | 26.9 | - |
2023/09/24 | 15:00 | W | 1.4 | SW | 6.0 | SW | 6.4 | 26.9 | 1.1 |
2023/09/24 | 14:30 | W | 1.5 | SW | 5.4 | SW | 5.0 | 26.9 | - |
2023/09/24 | 14:00 | SW | 1.6 | SW | 6.9 | SW | 5.3 | 26.8 | - |
2023/09/24 | 13:30 | SW | 1.9 | SW | 5.9 | SW | 5.9 | 26.8 | - |
2023/09/24 | 13:00 | SW | 2.1 | SW | 4.6 | SW | 5.5 | 26.8 | 1.7 |
2023/09/24 | 12:30 | SW | 1.7 | SW | 3.7 | SW | 5.7 | 26.8 | - |
2023/09/24 | 12:00 | SW | 2.1 | SW | 3.9 | SW | 5.2 | 26.9 | - |
2023/09/24 | 11:30 | W | 1.3 | SW | 4.0 | SW | 4.8 | 26.9 | - |
2023/09/24 | 11:00 | SW | 2.2 | SW | 5.0 | SW | 6.1 | 26.8 | 1.7 |
2023/09/24 | 10:30 | SW | 2.1 | SW | 3.4 | SW | 3.5 | 26.8 | - |
2023/09/24 | 10:00 | W | 1.3 | SW | 2.5 | SW | 5.1 | 26.9 | 1.4 |
2023/09/24 | 09:30 | SW | 1.6 | SW | 3.4 | W | 5.2 | 26.9 | - |
2023/09/24 | 09:00 | NW | 1.1 | SW | 3.2 | SW | 4.1 | 26.9 | 2.0 |
2023/09/24 | 08:30 | W | 1.0 | SW | 3.4 | W | 3.2 | 26.9 | - |
2023/09/24 | 08:00 | W | 1.1 | SW | 4.4 | SW | 4.6 | 26.9 | 1.5 |
2023/09/24 | 07:30 | SW | 1.7 | SW | 6.1 | SW | 4.9 | 26.9 | - |
2023/09/24 | 07:00 | SW | 1.5 | SW | 3.6 | SW | 4.0 | 27.0 | 1.0 |
2023/09/24 | 06:30 | SW | 2.2 | W | 2.7 | W | 2.7 | 27.0 | - |
2023/09/24 | 06:00 | SW | 2.5 | SW | 3.7 | SW | 6.2 | 27.0 | 1.6 |
2023/09/24 | 05:30 | SW | 3.3 | W | 2.3 | SW | 5.0 | 27.0 | - |
2023/09/24 | 05:00 | SW | 1.1 | SW | 2.9 | SW | 3.7 | 27.0 | 1.4 |
2023/09/24 | 04:30 | SW | 1.5 | W | 1.4 | W | 2.3 | 26.9 | - |
2023/09/24 | 04:00 | W | 0.8 | SW | 5.2 | W | 2.2 | 26.9 | 2.4 |
2023/09/24 | 03:30 | NW | 0.7 | SW | 3.1 | W | 4.5 | 26.9 | - |
2023/09/24 | 03:00 | NW | 0.8 | W | 2.7 | W | 4.6 | 26.9 | 1.5 |
2023/09/24 | 02:30 | W | 0.6 | W | 2.4 | W | 4.4 | 27.0 | - |
2023/09/24 | 02:00 | NW | 0.7 | W | 3.2 | SW | 6.1 | 27.0 | 1.1 |
2023/09/24 | 01:30 | NW | 0.7 | W | 1.6 | W | 5.2 | 27.0 | - |
2023/09/24 | 01:00 | NW | 0.5 | SW | 3.0 | W | 5.8 | 27.0 | 1.1 |
2023/09/24 | 00:30 | NW | 0.5 | NW | 2.3 | SW | 6.5 | 27.0 | - |
2023/09/24 | 00:00 | NW | 0.6 | SW | 2.5 | W | 4.8 | 27.1 | 1.3 |
2023/09/23 | 23:30 | NW | 0.6 | W | 2.7 | SW | 3.7 | 27.1 | - |
Copyright(C) 鳥取県水産試験場 All Rights Reserved. |