ブイ1による潮流・水温・波高情報 (御崎沖)

メニューに戻る
2023年08月10日 23:55

観測日 観測時刻 潮流(ノット) 水温 波高
上層(6m) 中層(26m) 下層(34m) 上層(1m)
流向 流速 流向 流速 流向 流速 (℃) (m)
2023/08/10 23:00 SE 0.9 E 1.0 E 0.8 27.4 0.8
2023/08/10 22:30 SE 1.0 E 1.0 E 0.8 27.6 -
2023/08/10 22:00 E 1.1 E 1.0 E 0.8 27.7 0.7
2023/08/10 21:30 E 1.1 E 0.9 E 0.8 27.8 -
2023/08/10 21:00 E 1.0 E 0.8 E 0.7 27.9 0.6
2023/08/10 20:30 E 0.7 E 0.7 SE 0.7 27.7 -
2023/08/10 20:00 E 0.7 E 0.7 E 0.7 27.5 0.8
2023/08/10 19:30 E 0.5 E 0.7 SE 0.8 27.4 -
2023/08/10 19:00 E 0.6 E 0.5 E 0.7 27.2 0.6
2023/08/10 18:30 E 0.3 E 0.4 E 0.6 27.0 -
2023/08/10 18:00 E 0.3 E 0.4 E 0.5 26.7 1.6
2023/08/10 17:30 E 0.3 E 0.3 E 0.5 26.5 -
2023/08/10 17:00 E 0.3 E 0.2 E 0.4 26.5 0.7
2023/08/10 16:30 E 0.2 NE 0.2 E 0.3 26.5 -
2023/08/10 16:00 E 0.2 N 0.1 E 0.4 26.5 0.7
2023/08/10 15:30 E 0.3 W 0.2 NE 0.3 26.5 -
2023/08/10 15:00 E 0.2 NW 0.1 NE 0.3 26.6 0.7
2023/08/10 14:30 E 0.1 NW 0.3 N 0.2 26.6 -
2023/08/10 14:00 NE 0.2 NW 0.3 N 0.1 26.6 1.0
2023/08/10 13:30 NE 0.1 W 0.3 N 0.1 26.5 -
2023/08/10 13:00 NE 0.2 W 0.3 NW 0.1 26.4 0.9
2023/08/10 12:30 NE 0.3 W 0.5 W 0.2 26.2 -
2023/08/10 12:00 N 0.4 W 0.4 W 0.2 26.0 1.2
2023/08/10 11:30 N 0.5 W 0.4 W 0.3 25.3 -
2023/08/10 11:00 NW 0.7 W 0.4 NW 0.3 25.2 1.4
2023/08/10 10:30 NW 0.7 W 0.3 W 0.3 25.2 -
2023/08/10 10:00 NW 0.8 W 0.3 W 0.4 25.3 2.6
2023/08/10 09:30 NW 0.8 W 0.2 W 0.4 25.4 -
2023/08/10 09:00 NW 1.0 W 0.3 W 0.3 25.4 -
2023/08/10 08:30 NW 1.1 W 0.4 W 0.3 25.5 -
2023/08/10 08:00 NW 1.0 W 0.3 W 0.3 25.5 -
2023/08/10 07:30 NW 1.0 W 0.2 SW 0.2 25.5 -
2023/08/10 07:00 NW 1.0 W 0.2 SW 0.2 25.6 -
2023/08/10 06:30 NW 1.0 W 0.3 SW 0.2 25.6 -
2023/08/10 06:00 NW 1.0 W 0.2 SW 0.1 25.7 -
2023/08/10 05:30 NW 1.1 W 0.3 SW 0.2 25.8 -
2023/08/10 05:00 W 0.9 W 0.3 W 0.1 25.5 -
2023/08/10 04:30 NW 1.0 SW 0.3 N 0.1 25.5 -
2023/08/10 04:00 NW 1.0 W 0.3 NW 0.1 25.5 2.3
2023/08/10 03:30 NW 0.9 W 0.3 N 0.1 25.5 -
2023/08/10 03:00 W 0.7 W 0.4 NW 0.2 25.6 -
2023/08/10 02:30 NW 0.7 W 0.5 W 0.2 25.6 -
2023/08/10 02:00 NW 0.5 W 0.5 W 0.3 25.7 1.3
2023/08/10 01:30 NW 0.5 W 0.4 W 0.3 25.9 -
2023/08/10 01:00 W 0.6 W 0.4 W 0.3 26.0 1.6
2023/08/10 00:30 NW 0.7 W 0.4 W 0.2 26.1 -
2023/08/10 00:00 NW 0.8 W 0.3 W 0.2 26.3 -
2023/08/09 23:30 NW 0.8 W 0.3 W 0.3 26.4 -


Copyright(C) 鳥取県水産試験場 All Rights Reserved.