ブイ1による潮流・水温・波高情報 (御崎沖)

メニューに戻る
2023年04月22日 23:55

観測日 観測時刻 潮流(ノット) 水温 波高
上層(6m) 中層(26m) 下層(34m) 上層(1m)
流向 流速 流向 流速 流向 流速 (℃) (m)
2023/04/22 23:00 W 0.8 W 0.9 W 0.8 15.6 2.4
2023/04/22 22:30 W 0.8 W 0.9 W 0.7 15.6 -
2023/04/22 22:00 W 1.0 W 0.8 W 0.7 15.6 2.5
2023/04/22 21:30 W 0.9 W 0.9 W 0.8 15.6 -
2023/04/22 21:00 W 0.9 W 1.0 W 0.8 15.7 1.4
2023/04/22 20:30 W 0.9 W 1.1 W 1.0 15.7 -
2023/04/22 20:00 W 1.0 W 1.1 W 1.1 15.7 -
2023/04/22 19:30 W 0.9 W 0.9 W 0.7 15.7 -
2023/04/22 19:00 W 0.9 W 0.8 W 0.8 15.8 2.1
2023/04/22 18:30 W 1.0 W 0.8 W 0.8 15.8 -
2023/04/22 18:00 W 1.1 W 0.8 W 0.8 15.8 -
2023/04/22 17:30 W 1.0 W 0.7 W 0.9 15.8 -
2023/04/22 17:00 W 1.1 W 0.8 W 0.8 15.8 1.5
2023/04/22 16:30 W 0.9 W 0.7 W 0.8 15.9 -
2023/04/22 16:00 W 1.0 W 0.7 W 0.8 15.9 -
2023/04/22 15:30 W 1.2 W 0.8 W 0.7 15.9 -
2023/04/22 15:00 W 1.2 W 0.7 W 0.8 15.9 -
2023/04/22 14:30 W 1.2 W 0.7 W 0.9 15.9 -
2023/04/22 14:00 W 1.2 W 0.7 W 0.8 15.9 -
2023/04/22 13:30 W 1.3 W 0.7 W 0.7 15.9 -
2023/04/22 13:00 W 1.2 W 0.8 SW 0.8 15.9 -
2023/04/22 12:30 W 1.2 W 0.8 W 0.8 15.9 -
2023/04/22 12:00 W 1.2 W 0.7 W 0.8 15.9 -
2023/04/22 11:30 W 1.4 W 0.9 SW 0.9 15.9 -
2023/04/22 11:00 W 1.2 W 0.9 W 0.9 15.9 -
2023/04/22 10:30 W 1.3 W 0.8 SW 0.9 15.9 -
2023/04/22 10:00 W 1.4 W 0.9 SW 0.9 15.9 -
2023/04/22 09:30 W 1.4 W 0.8 SW 0.8 15.9 -
2023/04/22 09:00 W 1.2 W 0.8 SW 0.8 15.9 -
2023/04/22 08:30 W 1.3 W 0.7 W 0.8 15.8 -
2023/04/22 08:00 W 1.0 W 0.8 SW 0.7 15.8 -
2023/04/22 07:30 W 1.0 W 0.7 W 0.7 15.8 -
2023/04/22 07:00 W 0.9 W 0.7 SW 0.7 15.8 -
2023/04/22 06:30 W 0.9 W 0.8 SW 0.7 15.8 -
2023/04/22 06:00 W 0.9 W 0.7 SW 0.7 15.9 -
2023/04/22 05:30 W 0.9 W 0.5 W 0.6 15.9 -
2023/04/22 05:00 W 0.7 W 0.6 SW 0.6 15.9 -
2023/04/22 04:30 W 0.8 SW 0.6 SW 0.6 15.9 -
2023/04/22 04:00 W 0.7 SW 0.5 SW 0.5 15.9 -
2023/04/22 03:30 W 0.7 SW 0.6 SW 0.6 15.9 -
2023/04/22 03:00 W 0.6 SW 0.5 SW 0.5 15.9 -
2023/04/22 02:30 W 0.8 SW 0.5 SW 0.5 15.9 -
2023/04/22 02:00 W 0.7 SW 0.4 SW 0.4 15.9 2.1
2023/04/22 01:30 W 0.7 SW 0.5 SW 0.5 16.0 -
2023/04/22 01:00 W 0.7 SW 0.4 SW 0.4 16.0 -
2023/04/22 00:30 W 0.6 SW 0.4 SW 0.5 16.0 -
2023/04/22 00:00 W 0.7 SW 0.4 SW 0.5 16.0 1.5
2023/04/21 23:30 W 0.5 SW 0.4 SW 0.5 16.0 -


Copyright(C) 鳥取県水産試験場 All Rights Reserved.