ブイ1による潮流・水温・波高情報 (御崎沖)

メニューに戻る
2023年01月20日 23:55

観測日 観測時刻 潮流(ノット) 水温 波高
上層(6m) 中層(26m) 下層(34m) 上層(1m)
流向 流速 流向 流速 流向 流速 (℃) (m)
2023/01/20 23:00 SE 0.7 SE 0.7 SE 0.7 13.9 1.8
2023/01/20 22:30 SE 0.6 SE 0.5 E 0.5 13.9 -
2023/01/20 22:00 SE 0.6 E 0.7 E 0.7 13.9 2.2
2023/01/20 21:30 SE 0.7 SE 0.6 SE 0.7 13.9 -
2023/01/20 21:00 SE 0.9 SE 0.6 E 0.7 13.9 2.3
2023/01/20 20:30 SE 0.7 SE 0.7 SE 0.8 13.9 -
2023/01/20 20:00 SE 0.9 SE 0.7 E 0.8 13.9 1.8
2023/01/20 19:30 SE 0.9 SE 0.8 E 0.9 13.8 -
2023/01/20 19:00 E 0.9 E 0.8 E 0.8 13.7 2.6
2023/01/20 18:30 SE 1.1 E 0.8 E 0.9 13.7 -
2023/01/20 18:00 E 0.8 E 0.9 E 0.9 13.6 2.6
2023/01/20 17:30 E 1.0 E 0.9 E 1.0 13.6 -
2023/01/20 17:00 E 1.1 E 0.9 E 0.9 13.6 3.1
2023/01/20 16:30 E 1.0 SE 1.0 E 1.0 13.6 -
2023/01/20 16:00 E 0.9 E 0.8 E 0.9 13.6 -
2023/01/20 15:30 E 0.9 SE 1.0 E 1.0 13.6 -
2023/01/20 15:00 E 0.9 E 0.7 E 0.7 13.7 -
2023/01/20 14:30 E 0.8 E 0.9 E 0.8 13.7 -
2023/01/20 14:00 E 0.9 E 0.8 E 0.8 13.6 -
2023/01/20 13:30 E 0.9 E 0.8 E 0.8 13.6 -
2023/01/20 13:00 E 0.8 E 0.6 E 0.7 13.6 -
2023/01/20 12:30 E 0.8 E 0.6 E 0.6 13.6 -
2023/01/20 12:00 E 0.8 E 0.6 E 0.6 13.6 -
2023/01/20 11:30 E 0.8 E 0.5 E 0.6 13.7 -
2023/01/20 11:00 E 0.8 E 0.5 E 0.5 13.7 1.3
2023/01/20 10:30 E 0.6 E 0.5 E 0.6 13.7 -
2023/01/20 10:00 E 0.6 E 0.5 E 0.6 13.7 1.3
2023/01/20 09:30 E 0.6 E 0.4 E 0.4 13.8 -
2023/01/20 09:00 E 0.5 E 0.4 E 0.3 13.8 1.3
2023/01/20 08:30 E 0.5 E 0.4 E 0.4 13.8 -
2023/01/20 08:00 E 0.4 E 0.3 E 0.3 13.8 -
2023/01/20 07:30 E 0.5 E 0.4 E 0.3 13.9 -
2023/01/20 07:00 E 0.5 E 0.4 SE 0.3 13.9 0.8
2023/01/20 06:30 E 0.4 E 0.3 E 0.3 13.9 -
2023/01/20 06:00 E 0.3 E 0.3 E 0.3 13.9 0.8
2023/01/20 05:30 E 0.4 E 0.3 E 0.3 13.9 -
2023/01/20 05:00 E 0.4 E 0.3 E 0.3 13.9 0.7
2023/01/20 04:30 E 0.4 E 0.3 E 0.3 13.9 -
2023/01/20 04:00 E 0.3 E 0.3 E 0.3 13.9 0.8
2023/01/20 03:30 E 0.4 E 0.3 E 0.3 14.0 -
2023/01/20 03:00 E 0.3 E 0.1 SE 0.2 14.0 0.8
2023/01/20 02:30 E 0.3 SE 0.3 SE 0.2 14.0 -
2023/01/20 02:00 E 0.3 SE 0.2 SE 0.2 14.0 0.8
2023/01/20 01:30 E 0.3 SE 0.4 E 0.3 14.1 -
2023/01/20 01:00 E 0.3 E 0.2 SE 0.2 14.1 0.8
2023/01/20 00:30 E 0.4 SE 0.2 E 0.2 14.1 -
2023/01/20 00:00 E 0.4 E 0.2 SE 0.3 14.1 0.8
2023/01/19 23:30 E 0.5 E 0.2 E 0.3 14.1 -


Copyright(C) 鳥取県水産試験場 All Rights Reserved.