2022年12月23日 23:55 |
観測日 | 観測時刻 | 潮流(ノット) | 水温 | 波高 | 上層(6m) | 中層(26m) | 下層(34m) | 上層(1m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流向 | 流速 | 流向 | 流速 | 流向 | 流速 | (℃) | (m) | ||
2022/12/23 | 23:00 | E | 1.0 | E | 0.8 | E | 0.6 | 15.5 | - |
2022/12/23 | 22:30 | E | 1.0 | E | 0.9 | E | 0.9 | 15.5 | - |
2022/12/23 | 22:00 | SE | 0.9 | E | 0.8 | E | 0.8 | 15.5 | 2.9 |
2022/12/23 | 21:30 | E | 0.9 | SE | 1.0 | SE | 1.0 | 15.5 | - |
2022/12/23 | 21:00 | E | 0.8 | SE | 0.8 | E | 0.8 | 15.4 | - |
2022/12/23 | 20:30 | SE | 1.0 | E | 0.9 | E | 0.8 | 15.4 | - |
2022/12/23 | 20:00 | E | 1.1 | SE | 0.9 | SE | 0.8 | 15.4 | 2.7 |
2022/12/23 | 19:30 | E | 1.0 | E | 1.0 | E | 0.9 | 15.4 | - |
2022/12/23 | 19:00 | E | 1.0 | SE | 0.9 | E | 0.8 | 15.5 | - |
2022/12/23 | 18:30 | E | 0.9 | SE | 0.9 | E | 0.9 | 15.6 | - |
2022/12/23 | 18:00 | E | 1.2 | E | 1.0 | E | 1.0 | 15.7 | 1.7 |
2022/12/23 | 17:30 | E | 0.8 | SE | 0.9 | SE | 0.9 | 15.9 | - |
2022/12/23 | 17:00 | E | 0.7 | E | 0.8 | SE | 0.7 | 16.0 | - |
2022/12/23 | 16:30 | E | 1.0 | E | 0.8 | E | 0.9 | 16.1 | - |
2022/12/23 | 16:00 | E | 1.1 | E | 0.9 | E | 0.9 | 16.1 | - |
2022/12/23 | 15:30 | SE | 1.1 | E | 0.9 | E | 0.9 | 16.2 | - |
2022/12/23 | 15:00 | E | 0.8 | E | 0.9 | E | 0.9 | 16.3 | - |
2022/12/23 | 14:30 | E | 1.1 | E | 1.1 | E | 1.1 | 16.3 | - |
2022/12/23 | 14:00 | E | 1.2 | E | 1.2 | E | 1.1 | 16.4 | - |
2022/12/23 | 13:30 | E | 1.0 | E | 0.9 | E | 0.8 | 16.4 | - |
2022/12/23 | 13:00 | E | 1.1 | E | 0.9 | E | 1.0 | 16.4 | - |
2022/12/23 | 12:30 | E | 1.0 | E | 0.8 | E | 0.8 | 16.4 | - |
2022/12/23 | 12:00 | E | 1.1 | E | 1.0 | E | 1.0 | 16.4 | - |
2022/12/23 | 11:30 | E | 1.0 | E | 0.8 | E | 0.8 | 16.4 | - |
2022/12/23 | 11:00 | E | 1.2 | E | 0.9 | E | 0.9 | 16.4 | - |
2022/12/23 | 10:30 | E | 1.2 | E | 1.1 | E | 1.1 | 16.4 | - |
2022/12/23 | 10:00 | E | 1.0 | E | 0.9 | E | 1.0 | 16.4 | 1.6 |
2022/12/23 | 09:30 | E | 1.1 | E | 1.0 | E | 1.0 | 16.4 | - |
2022/12/23 | 09:00 | E | 1.0 | E | 1.0 | E | 0.9 | 16.4 | 2.0 |
2022/12/23 | 08:30 | E | 0.9 | E | 1.0 | E | 1.1 | 16.4 | - |
2022/12/23 | 08:00 | E | 1.1 | E | 0.9 | E | 0.8 | 16.4 | - |
2022/12/23 | 07:30 | E | 1.0 | E | 1.1 | E | 1.1 | 16.4 | - |
2022/12/23 | 07:00 | E | 1.1 | E | 1.1 | E | 1.1 | 16.4 | 2.0 |
2022/12/23 | 06:30 | NE | 27.5 | NE | 27.5 | NE | 27.5 | 100.0 | - |
2022/12/23 | 06:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2022/12/23 | 05:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2022/12/23 | 05:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2022/12/23 | 04:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2022/12/23 | 04:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2022/12/23 | 03:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2022/12/23 | 03:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2022/12/23 | 02:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2022/12/23 | 02:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2022/12/23 | 01:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2022/12/23 | 01:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2022/12/23 | 00:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2022/12/23 | 00:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2022/12/22 | 23:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright(C) 鳥取県水産試験場 All Rights Reserved. |