2022年11月27日 23:55 |
観測日 | 観測時刻 | 潮流(ノット) | 水温 | 波高 | 上層(6m) | 中層(26m) | 下層(34m) | 上層(1m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流向 | 流速 | 流向 | 流速 | 流向 | 流速 | (℃) | (m) | ||
2022/11/27 | 23:00 | W | 0.4 | W | 0.4 | W | 0.3 | 19.4 | 1.0 |
2022/11/27 | 22:30 | W | 0.3 | W | 0.4 | W | 0.5 | 19.4 | - |
2022/11/27 | 22:00 | W | 0.3 | W | 0.4 | W | 0.3 | 19.4 | 0.8 |
2022/11/27 | 21:30 | W | 0.4 | W | 0.4 | W | 0.4 | 19.4 | - |
2022/11/27 | 21:00 | SW | 0.4 | W | 0.4 | W | 0.4 | 19.4 | 1.8 |
2022/11/27 | 20:30 | W | 0.3 | W | 0.2 | W | 0.3 | 19.4 | - |
2022/11/27 | 20:00 | W | 0.3 | W | 0.2 | W | 0.3 | 19.4 | 0.8 |
2022/11/27 | 19:30 | W | 0.3 | W | 0.2 | W | 0.4 | 19.4 | - |
2022/11/27 | 19:00 | W | 0.3 | W | 0.4 | W | 0.4 | 19.4 | 1.0 |
2022/11/27 | 18:30 | W | 0.2 | W | 0.2 | W | 0.2 | 19.4 | - |
2022/11/27 | 18:00 | SW | 0.2 | SW | 0.3 | W | 0.3 | 19.4 | 1.0 |
2022/11/27 | 17:30 | SW | 0.2 | SW | 0.2 | SW | 0.2 | 19.4 | - |
2022/11/27 | 17:00 | W | 0.2 | SW | 0.2 | W | 0.1 | 19.4 | 0.9 |
2022/11/27 | 16:30 | W | 0.2 | W | 0.2 | SW | 0.1 | 19.4 | - |
2022/11/27 | 16:00 | SW | 0.2 | SW | 0.1 | SW | 0.1 | 19.4 | - |
2022/11/27 | 15:30 | W | 0.2 | W | 0.1 | SW | 0.1 | 19.4 | - |
2022/11/27 | 15:00 | W | 0.2 | SW | 0.1 | SW | 0.2 | 19.4 | 1.1 |
2022/11/27 | 14:30 | W | 0.2 | SW | 0.1 | SW | 0.2 | 19.4 | - |
2022/11/27 | 14:00 | SW | 0.2 | W | 0.1 | W | 0.1 | 19.4 | 1.0 |
2022/11/27 | 13:30 | W | 0.2 | W | 0.2 | SW | 0.2 | 19.4 | - |
2022/11/27 | 13:00 | W | 0.2 | SW | 0.2 | SW | 0.2 | 19.4 | 0.9 |
2022/11/27 | 12:30 | W | 0.2 | W | 0.2 | SW | 0.2 | 19.4 | - |
2022/11/27 | 12:00 | W | 0.2 | W | 0.2 | W | 0.2 | 19.4 | 1.5 |
2022/11/27 | 11:30 | W | 0.3 | SW | 0.2 | W | 0.3 | 19.3 | - |
2022/11/27 | 11:00 | W | 0.2 | W | 0.3 | SW | 0.2 | 19.3 | 0.8 |
2022/11/27 | 10:30 | W | 0.3 | W | 0.3 | W | 0.2 | 19.2 | - |
2022/11/27 | 10:00 | W | 0.2 | NW | 0.1 | SW | 0.3 | 19.2 | 1.0 |
2022/11/27 | 09:30 | W | 0.3 | W | 0.3 | W | 0.2 | 19.2 | - |
2022/11/27 | 09:00 | W | 0.3 | W | 0.3 | W | 0.2 | 19.2 | 1.1 |
2022/11/27 | 08:30 | SW | 0.2 | W | 0.1 | SW | 0.3 | 19.2 | - |
2022/11/27 | 08:00 | W | 0.2 | W | 0.2 | W | 0.2 | 19.2 | 1.1 |
2022/11/27 | 07:30 | SW | 0.2 | W | 0.2 | SW | 0.2 | 19.2 | - |
2022/11/27 | 07:00 | W | 0.2 | SW | 0.2 | SW | 0.1 | 19.2 | 1.1 |
2022/11/27 | 06:30 | S | 0.1 | S | 0.1 | SW | 0.1 | 19.2 | - |
2022/11/27 | 06:00 | SW | 0.1 | W | 0.2 | SW | 0.1 | 19.2 | 1.0 |
2022/11/27 | 05:30 | SW | 0.1 | SW | 0.2 | SW | 0.2 | 19.1 | - |
2022/11/27 | 05:00 | SW | 0.2 | SW | 0.2 | S | 0.2 | 19.1 | 0.8 |
2022/11/27 | 04:30 | SW | 0.1 | S | 0.1 | SW | 0.1 | 19.1 | - |
2022/11/27 | 04:00 | S | 0.2 | S | 0.2 | S | 0.2 | 19.1 | 1.1 |
2022/11/27 | 03:30 | SW | 0.1 | SW | 0.2 | S | 0.2 | 19.1 | - |
2022/11/27 | 03:00 | S | 0.2 | SE | 0.2 | S | 0.1 | 19.1 | 1.0 |
2022/11/27 | 02:30 | SE | 0.1 | SE | 0.1 | S | 0.1 | 19.1 | - |
2022/11/27 | 02:00 | SE | 0.2 | S | 0.2 | S | 0.1 | 19.1 | 1.1 |
2022/11/27 | 01:30 | S | 0.2 | S | 0.2 | SE | 0.3 | 19.1 | - |
2022/11/27 | 01:00 | S | 0.2 | SE | 0.3 | SE | 0.3 | 19.1 | 1.0 |
2022/11/27 | 00:30 | SE | 0.3 | SE | 0.3 | SE | 0.3 | 19.1 | - |
2022/11/27 | 00:00 | SE | 0.4 | SE | 0.3 | SE | 0.2 | 19.1 | 1.0 |
2022/11/26 | 23:30 | S | 0.3 | SE | 0.2 | E | 0.3 | 19.1 | - |
Copyright(C) 鳥取県水産試験場 All Rights Reserved. |