2022年11月19日 23:55 |
観測日 | 観測時刻 | 潮流(ノット) | 水温 | 波高 | 上層(6m) | 中層(26m) | 下層(34m) | 上層(1m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流向 | 流速 | 流向 | 流速 | 流向 | 流速 | (℃) | (m) | ||
2022/11/19 | 23:00 | SW | 0.3 | SW | 0.3 | SW | 0.3 | 19.9 | 0.9 |
2022/11/19 | 22:30 | W | 0.3 | SW | 0.2 | W | 0.2 | 19.9 | - |
2022/11/19 | 22:00 | SW | 0.3 | W | 0.3 | W | 0.2 | 19.9 | 1.0 |
2022/11/19 | 21:30 | W | 0.3 | W | 0.3 | W | 0.3 | 19.9 | - |
2022/11/19 | 21:00 | SW | 0.2 | W | 0.2 | W | 0.2 | 19.9 | 1.7 |
2022/11/19 | 20:30 | W | 0.2 | W | 0.2 | SW | 0.1 | 19.9 | - |
2022/11/19 | 20:00 | W | 0.2 | W | 0.2 | W | 0.3 | 19.9 | 0.9 |
2022/11/19 | 19:30 | W | 0.2 | NW | 0.2 | W | 0.3 | 19.9 | - |
2022/11/19 | 19:00 | W | 0.3 | W | 0.3 | W | 0.4 | 19.9 | 1.1 |
2022/11/19 | 18:30 | W | 0.3 | W | 0.3 | W | 0.4 | 19.9 | - |
2022/11/19 | 18:00 | W | 0.3 | W | 0.3 | W | 0.2 | 19.9 | 1.1 |
2022/11/19 | 17:30 | W | 0.2 | SW | 0.2 | W | 0.2 | 19.9 | - |
2022/11/19 | 17:00 | W | 0.2 | W | 0.2 | W | 0.2 | 19.9 | 1.0 |
2022/11/19 | 16:30 | SW | 0.2 | SW | 0.3 | W | 0.2 | 19.9 | - |
2022/11/19 | 16:00 | W | 0.2 | W | 0.2 | SW | 0.2 | 19.9 | 0.9 |
2022/11/19 | 15:30 | SW | 0.2 | W | 0.2 | W | 0.2 | 19.9 | - |
2022/11/19 | 15:00 | W | 0.0 | SW | 0.2 | SW | 0.2 | 19.9 | 0.9 |
2022/11/19 | 14:30 | W | 0.2 | W | 0.1 | SW | 0.2 | 19.9 | - |
2022/11/19 | 14:00 | SW | 0.2 | SW | 0.1 | SW | 0.1 | 19.9 | 0.9 |
2022/11/19 | 13:30 | W | 0.3 | S | 0.2 | SW | 0.2 | 19.9 | - |
2022/11/19 | 13:00 | SW | 0.1 | S | 0.1 | S | 0.1 | 19.9 | 1.3 |
2022/11/19 | 12:30 | S | 0.2 | S | 0.1 | S | 0.2 | 19.9 | - |
2022/11/19 | 12:00 | S | 0.1 | S | 0.1 | S | 0.2 | 19.9 | 1.0 |
2022/11/19 | 11:30 | SW | 0.2 | S | 0.2 | SE | 0.1 | 19.9 | - |
2022/11/19 | 11:00 | S | 0.1 | SE | 0.1 | S | 0.1 | 19.9 | 1.1 |
2022/11/19 | 10:30 | S | 0.2 | SE | 0.1 | SE | 0.0 | 19.9 | - |
2022/11/19 | 10:00 | S | 0.2 | SE | 0.2 | SE | 0.2 | 19.9 | 1.0 |
2022/11/19 | 09:30 | SE | 0.1 | SE | 0.1 | SE | 0.1 | 19.9 | - |
2022/11/19 | 09:00 | E | 0.1 | SE | 0.2 | SE | 0.2 | 19.8 | 0.8 |
2022/11/19 | 08:30 | SE | 0.2 | SE | 0.1 | SE | 0.2 | 19.8 | - |
2022/11/19 | 08:00 | E | 0.2 | SE | 0.2 | SE | 0.1 | 19.8 | 0.6 |
2022/11/19 | 07:30 | SE | 0.2 | E | 0.2 | E | 0.2 | 19.8 | - |
2022/11/19 | 07:00 | SE | 0.2 | E | 0.2 | E | 0.2 | 19.9 | 0.4 |
2022/11/19 | 06:30 | E | 0.1 | SE | 0.1 | SE | 0.2 | 19.9 | - |
2022/11/19 | 06:00 | SE | 0.1 | E | 0.3 | E | 0.1 | 19.9 | 0.3 |
2022/11/19 | 05:30 | SE | 0.1 | SE | 0.2 | SE | 0.2 | 19.9 | - |
2022/11/19 | 05:00 | SE | 0.2 | E | 0.1 | E | 0.2 | 19.9 | 0.4 |
2022/11/19 | 04:30 | SE | 0.2 | SE | 0.2 | SE | 0.2 | 19.9 | - |
2022/11/19 | 04:00 | E | 0.1 | SE | 0.1 | SE | 0.2 | 19.9 | 0.3 |
2022/11/19 | 03:30 | E | 0.1 | E | 0.2 | E | 0.1 | 19.9 | - |
2022/11/19 | 03:00 | E | 0.1 | E | 0.1 | E | 0.1 | 19.9 | 0.3 |
2022/11/19 | 02:30 | SE | 0.1 | E | 0.2 | E | 0.2 | 19.9 | - |
2022/11/19 | 02:00 | E | 0.1 | SE | 0.2 | E | 0.2 | 19.9 | 0.3 |
2022/11/19 | 01:30 | E | 0.1 | E | 0.1 | E | 0.2 | 19.9 | - |
2022/11/19 | 01:00 | E | 0.2 | E | 0.2 | E | 0.2 | 19.9 | 0.5 |
2022/11/19 | 00:30 | E | 0.2 | E | 0.1 | NE | 0.1 | 19.9 | - |
2022/11/19 | 00:00 | E | 0.2 | E | 0.3 | E | 0.2 | 19.9 | 0.3 |
2022/11/18 | 23:30 | E | 0.2 | E | 0.2 | E | 0.1 | 19.9 | - |
Copyright(C) 鳥取県水産試験場 All Rights Reserved. |