2022年11月06日 23:55 |
観測日 | 観測時刻 | 潮流(ノット) | 水温 | 波高 | 上層(6m) | 中層(26m) | 下層(34m) | 上層(1m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流向 | 流速 | 流向 | 流速 | 流向 | 流速 | (℃) | (m) | ||
2022/11/06 | 23:00 | SE | 0.3 | E | 0.2 | E | 0.3 | 20.5 | 0.8 |
2022/11/06 | 22:30 | E | 0.1 | SE | 0.2 | SE | 0.2 | 20.5 | - |
2022/11/06 | 22:00 | E | 0.2 | SE | 0.1 | SE | 0.1 | 20.5 | 0.8 |
2022/11/06 | 21:30 | SE | 0.2 | SE | 0.2 | E | 0.2 | 20.5 | - |
2022/11/06 | 21:00 | SE | 0.2 | E | 0.1 | E | 0.3 | 20.5 | 0.6 |
2022/11/06 | 20:30 | SE | 0.2 | SE | 0.1 | SE | 0.2 | 20.5 | - |
2022/11/06 | 20:00 | SE | 0.2 | SE | 0.1 | E | 0.2 | 20.5 | 0.7 |
2022/11/06 | 19:30 | E | 0.1 | E | 0.2 | E | 0.2 | 20.5 | - |
2022/11/06 | 19:00 | SE | 0.2 | SE | 0.2 | E | 0.2 | 20.6 | 0.7 |
2022/11/06 | 18:30 | SE | 0.1 | E | 0.2 | E | 0.2 | 20.6 | - |
2022/11/06 | 18:00 | SE | 0.2 | E | 0.2 | E | 0.2 | 20.6 | - |
2022/11/06 | 17:30 | S | 0.1 | E | 0.2 | E | 0.1 | 20.6 | - |
2022/11/06 | 17:00 | SE | 0.2 | E | 0.3 | E | 0.1 | 20.6 | 0.6 |
2022/11/06 | 16:30 | SE | 0.1 | E | 0.4 | SE | 0.4 | 20.7 | - |
2022/11/06 | 16:00 | SE | 0.3 | NE | 0.4 | E | 0.1 | 20.7 | 0.6 |
2022/11/06 | 15:30 | SE | 0.2 | E | 0.2 | E | 0.2 | 20.7 | - |
2022/11/06 | 15:00 | SE | 0.3 | E | 0.3 | E | 0.2 | 20.8 | 0.6 |
2022/11/06 | 14:30 | E | 0.3 | E | 0.3 | E | 0.2 | 20.8 | - |
2022/11/06 | 14:00 | E | 0.3 | E | 0.2 | SE | 0.3 | 20.7 | 1.4 |
2022/11/06 | 13:30 | E | 0.4 | E | 0.2 | E | 0.2 | 20.6 | - |
2022/11/06 | 13:00 | E | 0.3 | E | 0.3 | SE | 0.3 | 20.6 | 0.6 |
2022/11/06 | 12:30 | E | 0.3 | E | 0.2 | E | 0.3 | 20.6 | - |
2022/11/06 | 12:00 | E | 0.4 | E | 0.4 | E | 0.3 | 20.4 | 0.5 |
2022/11/06 | 11:30 | E | 0.4 | E | 0.2 | E | 0.2 | 20.4 | - |
2022/11/06 | 11:00 | E | 0.4 | SE | 0.5 | SE | 0.4 | 20.4 | 0.6 |
2022/11/06 | 10:30 | E | 0.4 | E | 0.4 | E | 0.4 | 20.4 | - |
2022/11/06 | 10:00 | E | 0.4 | E | 0.4 | E | 0.3 | 20.4 | 0.6 |
2022/11/06 | 09:30 | E | 0.5 | E | 0.4 | E | 0.4 | 20.4 | - |
2022/11/06 | 09:00 | E | 0.4 | E | 0.4 | E | 0.3 | 20.4 | 0.7 |
2022/11/06 | 08:30 | E | 0.3 | E | 0.4 | E | 0.3 | 20.3 | - |
2022/11/06 | 08:00 | E | 0.4 | E | 0.4 | E | 0.3 | 20.2 | 0.7 |
2022/11/06 | 07:30 | E | 0.4 | E | 0.3 | NE | 0.1 | 20.0 | - |
2022/11/06 | 07:00 | E | 0.3 | E | 0.3 | NE | 0.2 | 19.8 | 0.6 |
2022/11/06 | 06:30 | SE | 0.5 | NE | 0.2 | E | 0.2 | 19.7 | - |
2022/11/06 | 06:00 | E | 0.5 | E | 0.2 | E | 0.2 | 19.6 | 0.7 |
2022/11/06 | 05:30 | E | 0.4 | NE | 0.2 | NE | 0.2 | 19.5 | - |
2022/11/06 | 05:00 | E | 0.4 | NE | 0.2 | NE | 0.2 | 19.4 | 0.8 |
2022/11/06 | 04:30 | E | 0.3 | NE | 0.2 | E | 0.2 | 19.3 | - |
2022/11/06 | 04:00 | E | 0.3 | E | 0.1 | NE | 0.1 | 19.2 | 0.8 |
2022/11/06 | 03:30 | E | 0.3 | NE | 0.1 | NE | 0.1 | 19.2 | - |
2022/11/06 | 03:00 | E | 0.3 | NE | 0.1 | E | 0.2 | 19.1 | 0.7 |
2022/11/06 | 02:30 | E | 0.3 | NE | 0.0 | SW | 0.0 | 19.1 | - |
2022/11/06 | 02:00 | E | 0.4 | E | 0.0 | NE | 0.0 | 19.1 | 1.1 |
2022/11/06 | 01:30 | E | 0.3 | N | 0.0 | SW | 0.0 | 19.2 | - |
2022/11/06 | 01:00 | E | 0.3 | N | 0.1 | SE | 0.0 | 19.2 | 0.8 |
2022/11/06 | 00:30 | E | 0.4 | NW | 0.0 | SW | 0.0 | 19.2 | - |
2022/11/06 | 00:00 | E | 0.2 | W | 0.1 | NW | 0.1 | 19.3 | 1.1 |
2022/11/05 | 23:30 | E | 0.2 | W | 0.1 | SW | 0.1 | 19.3 | - |
Copyright(C) 鳥取県水産試験場 All Rights Reserved. |