2022年10月27日 23:55 |
観測日 | 観測時刻 | 潮流(ノット) | 水温 | 波高 | 上層(6m) | 中層(26m) | 下層(34m) | 上層(1m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流向 | 流速 | 流向 | 流速 | 流向 | 流速 | (℃) | (m) | ||
2022/10/27 | 23:00 | SE | 0.4 | SE | 0.3 | SE | 0.3 | 21.0 | 0.5 |
2022/10/27 | 22:30 | SE | 0.3 | SE | 0.2 | SE | 0.3 | 21.0 | - |
2022/10/27 | 22:00 | SE | 0.4 | SE | 0.4 | SE | 0.4 | 20.9 | 0.3 |
2022/10/27 | 21:30 | SE | 0.4 | E | 0.3 | SE | 0.4 | 20.9 | - |
2022/10/27 | 21:00 | E | 0.4 | E | 0.4 | E | 0.4 | 20.9 | 0.4 |
2022/10/27 | 20:30 | E | 0.5 | E | 0.3 | E | 0.4 | 20.9 | - |
2022/10/27 | 20:00 | E | 0.6 | E | 0.4 | SE | 0.3 | 20.9 | 0.5 |
2022/10/27 | 19:30 | E | 0.5 | E | 0.4 | E | 0.4 | 20.9 | - |
2022/10/27 | 19:00 | E | 0.6 | E | 0.5 | E | 0.4 | 20.9 | - |
2022/10/27 | 18:30 | E | 0.7 | E | 0.5 | E | 0.5 | 20.9 | - |
2022/10/27 | 18:00 | E | 0.6 | E | 0.5 | E | 0.4 | 20.9 | - |
2022/10/27 | 17:30 | E | 0.6 | E | 0.4 | E | 0.4 | 21.0 | - |
2022/10/27 | 17:00 | E | 0.6 | E | 0.3 | E | 0.4 | 21.0 | 0.3 |
2022/10/27 | 16:30 | E | 0.6 | E | 0.5 | E | 0.4 | 21.0 | - |
2022/10/27 | 16:00 | E | 0.6 | E | 0.5 | E | 0.4 | 21.1 | 0.5 |
2022/10/27 | 15:30 | E | 0.7 | E | 0.5 | E | 0.4 | 21.1 | - |
2022/10/27 | 15:00 | E | 0.6 | E | 0.5 | E | 0.5 | 21.1 | 0.5 |
2022/10/27 | 14:30 | E | 0.6 | E | 0.5 | E | 0.4 | 21.1 | - |
2022/10/27 | 14:00 | E | 0.6 | E | 0.5 | E | 0.5 | 21.1 | 0.5 |
2022/10/27 | 13:30 | E | 0.5 | E | 0.6 | E | 0.6 | 21.1 | - |
2022/10/27 | 13:00 | E | 0.5 | E | 0.5 | E | 0.5 | 21.1 | 0.5 |
2022/10/27 | 12:30 | E | 0.6 | E | 0.5 | E | 0.4 | 21.0 | - |
2022/10/27 | 12:00 | E | 0.5 | E | 0.5 | E | 0.4 | 21.1 | 0.5 |
2022/10/27 | 11:30 | E | 0.5 | E | 0.5 | E | 0.5 | 21.1 | - |
2022/10/27 | 11:00 | E | 0.5 | E | 0.5 | E | 0.4 | 21.0 | 0.5 |
2022/10/27 | 10:30 | E | 0.5 | E | 0.4 | E | 0.4 | 21.0 | - |
2022/10/27 | 10:00 | E | 0.5 | E | 0.4 | E | 0.3 | 21.0 | 0.6 |
2022/10/27 | 09:30 | E | 0.4 | E | 0.4 | SE | 0.3 | 21.0 | - |
2022/10/27 | 09:00 | E | 0.5 | E | 0.4 | E | 0.4 | 20.9 | 0.6 |
2022/10/27 | 08:30 | E | 0.4 | E | 0.5 | E | 0.3 | 20.9 | - |
2022/10/27 | 08:00 | E | 0.5 | SE | 0.4 | E | 0.2 | 20.9 | 0.6 |
2022/10/27 | 07:30 | E | 0.5 | E | 0.5 | SE | 0.4 | 20.9 | - |
2022/10/27 | 07:00 | E | 0.5 | SE | 0.3 | E | 0.3 | 20.9 | 0.6 |
2022/10/27 | 06:30 | E | 0.5 | E | 0.4 | E | 0.4 | 20.8 | - |
2022/10/27 | 06:00 | E | 0.5 | E | 0.4 | SE | 0.4 | 20.6 | 0.7 |
2022/10/27 | 05:30 | E | 0.6 | E | 0.4 | E | 0.4 | 20.4 | - |
2022/10/27 | 05:00 | E | 0.6 | E | 0.4 | E | 0.5 | 20.2 | 0.7 |
2022/10/27 | 04:30 | E | 0.6 | E | 0.4 | E | 0.4 | 20.1 | - |
2022/10/27 | 04:00 | E | 0.7 | E | 0.5 | E | 0.5 | 20.1 | 0.8 |
2022/10/27 | 03:30 | E | 0.6 | E | 0.4 | E | 0.4 | 20.1 | - |
2022/10/27 | 03:00 | E | 0.8 | E | 0.5 | SE | 0.4 | 20.0 | 1.1 |
2022/10/27 | 02:30 | E | 0.7 | E | 0.5 | E | 0.4 | 20.1 | - |
2022/10/27 | 02:00 | E | 0.7 | SE | 0.4 | E | 0.4 | 20.2 | 0.9 |
2022/10/27 | 01:30 | E | 0.7 | E | 0.4 | E | 0.3 | 20.2 | - |
2022/10/27 | 01:00 | E | 0.7 | E | 0.5 | E | 0.4 | 20.2 | 1.3 |
2022/10/27 | 00:30 | E | 0.8 | E | 0.4 | E | 0.4 | 20.2 | - |
2022/10/27 | 00:00 | E | 0.7 | SE | 0.4 | E | 0.4 | 20.1 | 0.9 |
2022/10/26 | 23:30 | E | 0.8 | E | 0.5 | E | 0.4 | 20.1 | - |
Copyright(C) 鳥取県水産試験場 All Rights Reserved. |