2022年10月25日 23:55 |
観測日 | 観測時刻 | 潮流(ノット) | 水温 | 波高 | 上層(6m) | 中層(26m) | 下層(34m) | 上層(1m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流向 | 流速 | 流向 | 流速 | 流向 | 流速 | (℃) | (m) | ||
2022/10/25 | 23:00 | W | 0.4 | W | 0.4 | SW | 0.3 | 21.0 | 3.5 |
2022/10/25 | 22:30 | W | 0.2 | W | 0.2 | SW | 0.3 | 21.0 | - |
2022/10/25 | 22:00 | W | 0.3 | NW | 0.2 | W | 0.2 | 21.0 | 1.6 |
2022/10/25 | 21:30 | W | 0.3 | W | 0.3 | SW | 0.2 | 21.1 | - |
2022/10/25 | 21:00 | W | 0.2 | W | 0.2 | W | 0.2 | 21.1 | 1.6 |
2022/10/25 | 20:30 | W | 0.2 | W | 0.3 | W | 0.3 | 21.1 | - |
2022/10/25 | 20:00 | W | 0.3 | W | 0.2 | W | 0.3 | 21.0 | 1.9 |
2022/10/25 | 19:30 | W | 0.4 | W | 0.3 | W | 0.3 | 21.0 | - |
2022/10/25 | 19:00 | W | 0.3 | W | 0.3 | W | 0.3 | 21.0 | - |
2022/10/25 | 18:30 | SW | 0.3 | W | 0.3 | SW | 0.3 | 21.0 | - |
2022/10/25 | 18:00 | SW | 0.1 | SW | 0.2 | SW | 0.2 | 21.1 | 5.4 |
2022/10/25 | 17:30 | SW | 0.2 | W | 0.1 | SW | 0.1 | 21.1 | - |
2022/10/25 | 17:00 | W | 0.2 | SW | 0.2 | W | 0.1 | 21.1 | 2.3 |
2022/10/25 | 16:30 | W | 0.2 | SW | 0.2 | SW | 0.1 | 21.1 | - |
2022/10/25 | 16:00 | SW | 0.2 | SW | 0.1 | S | 0.1 | 21.1 | 2.4 |
2022/10/25 | 15:30 | SW | 0.3 | S | 0.1 | S | 0.1 | 21.1 | - |
2022/10/25 | 15:00 | SW | 0.1 | S | 0.1 | S | 0.1 | 21.1 | 2.8 |
2022/10/25 | 14:30 | SW | 0.1 | S | 0.1 | NE | 0.0 | 21.1 | - |
2022/10/25 | 14:00 | S | 0.1 | S | 0.0 | NE | 0.1 | 21.1 | 2.4 |
2022/10/25 | 13:30 | S | 0.2 | S | 0.1 | S | 0.2 | 21.1 | - |
2022/10/25 | 13:00 | SW | 0.3 | SW | 0.1 | S | 0.1 | 21.1 | 2.4 |
2022/10/25 | 12:30 | S | 0.3 | S | 0.2 | SE | 0.1 | 21.1 | - |
2022/10/25 | 12:00 | SE | 0.2 | S | 0.1 | S | 0.1 | 21.0 | 2.5 |
2022/10/25 | 11:30 | S | 0.3 | S | 0.1 | S | 0.1 | 20.9 | - |
2022/10/25 | 11:00 | SE | 0.3 | SE | 0.1 | N | 0.1 | 20.8 | 1.7 |
2022/10/25 | 10:30 | SW | 0.2 | SE | 0.1 | W | 0.1 | 20.7 | - |
2022/10/25 | 10:00 | S | 0.2 | SW | 0.2 | SW | 0.1 | 20.6 | 1.9 |
2022/10/25 | 09:30 | SE | 0.1 | W | 0.0 | NW | 0.1 | 20.7 | - |
2022/10/25 | 09:00 | NE | 0.1 | NW | 0.1 | N | 0.2 | 20.7 | 2.3 |
2022/10/25 | 08:30 | NE | 0.1 | N | 0.1 | N | 0.2 | 20.7 | - |
2022/10/25 | 08:00 | S | 0.1 | S | 0.1 | NW | 0.2 | 20.7 | 1.7 |
2022/10/25 | 07:30 | SE | 0.2 | SW | 0.0 | NW | 0.2 | 20.6 | - |
2022/10/25 | 07:00 | E | 0.2 | NW | 0.1 | NW | 0.1 | 20.5 | 2.0 |
2022/10/25 | 06:30 | NE | 0.1 | SW | 0.1 | N | 0.1 | 20.5 | - |
2022/10/25 | 06:00 | NE | 0.1 | SW | 0.1 | W | 0.0 | 20.5 | 2.0 |
2022/10/25 | 05:30 | NE | 0.2 | SW | 0.1 | SW | 0.1 | 20.5 | - |
2022/10/25 | 05:00 | NE | 0.1 | NW | 0.1 | NW | 0.1 | 20.6 | 1.8 |
2022/10/25 | 04:30 | N | 0.1 | W | 0.1 | W | 0.1 | 20.6 | - |
2022/10/25 | 04:00 | NE | 0.1 | SW | 0.1 | SW | 0.1 | 20.6 | 1.5 |
2022/10/25 | 03:30 | N | 0.1 | W | 0.1 | W | 0.1 | 20.7 | - |
2022/10/25 | 03:00 | NE | 0.1 | W | 0.0 | SE | 0.0 | 20.8 | 2.0 |
2022/10/25 | 02:30 | NW | 0.1 | SW | 0.2 | S | 0.1 | 20.9 | - |
2022/10/25 | 02:00 | NW | 0.2 | NW | 0.1 | N | 0.1 | 21.0 | 1.5 |
2022/10/25 | 01:30 | SW | 0.2 | SW | 0.1 | W | 0.1 | 21.1 | - |
2022/10/25 | 01:00 | NW | 0.1 | W | 0.0 | NW | 0.1 | 21.2 | 1.6 |
2022/10/25 | 00:30 | SW | 0.2 | NW | 0.1 | NW | 0.2 | 21.2 | - |
2022/10/25 | 00:00 | SW | 0.2 | NW | 0.1 | NW | 0.1 | 21.2 | 1.6 |
2022/10/24 | 23:30 | SW | 0.3 | NW | 0.1 | NW | 0.0 | 21.2 | - |
Copyright(C) 鳥取県水産試験場 All Rights Reserved. |