ブイ1による潮流・水温・波高情報 (御崎沖)

メニューに戻る
2021年01月07日 23:55

観測日 観測時刻 潮流(ノット) 水温 波高
上層(6m) 中層(26m) 下層(34m) 上層(1m)
流向 流速 流向 流速 流向 流速 (℃) (m)
2021/01/07 23:00 E 1.0 SE 0.9 SE 0.8 14.2 2.1
2021/01/07 22:30 E 0.9 E 0.8 E 0.8 14.2 -
2021/01/07 22:00 E 1.0 E 0.9 E 0.9 14.1 2.4
2021/01/07 21:30 E 0.9 E 0.8 E 0.7 14.1 -
2021/01/07 21:00 E 1.0 E 1.1 E 0.9 14.1 2.8
2021/01/07 20:30 E 0.9 E 1.0 E 0.9 14.2 -
2021/01/07 20:00 E 0.9 E 0.9 E 0.8 14.2 -
2021/01/07 19:30 E 1.2 E 1.2 E 1.1 14.3 -
2021/01/07 19:00 E 1.2 E 1.2 E 1.2 14.3 1.8
2021/01/07 18:30 E 1.1 E 0.8 E 0.8 14.4 -
2021/01/07 18:00 E 1.2 E 1.0 E 1.0 14.5 -
2021/01/07 17:30 E 1.3 E 1.1 E 1.1 14.5 -
2021/01/07 17:00 E 1.2 E 1.2 E 1.2 14.6 -
2021/01/07 16:30 E 1.3 E 1.1 E 1.0 14.6 -
2021/01/07 16:00 E 1.3 E 1.2 E 1.1 14.6 -
2021/01/07 15:30 E 1.3 E 1.3 E 1.3 14.7 -
2021/01/07 15:00 E 1.5 E 1.4 E 1.3 14.7 -
2021/01/07 14:30 E 1.4 E 1.2 E 1.1 14.8 -
2021/01/07 14:00 E 1.6 E 1.4 E 1.2 14.9 -
2021/01/07 13:30 E 1.5 E 1.4 E 1.5 14.9 -
2021/01/07 13:00 E 1.3 SE 1.2 SE 1.3 14.9 -
2021/01/07 12:30 E 1.2 SE 1.3 E 1.3 15.0 -
2021/01/07 12:00 E 1.3 SE 1.3 SE 1.2 14.9 -
2021/01/07 11:30 E 1.3 E 1.4 E 1.4 14.9 -
2021/01/07 11:00 E 1.0 E 1.0 E 1.0 14.9 -
2021/01/07 10:30 SE 1.2 E 1.0 E 1.1 14.9 -
2021/01/07 10:00 E 1.2 E 1.1 SE 1.0 14.9 -
2021/01/07 09:30 E 1.0 E 0.7 SE 0.8 14.8 -
2021/01/07 09:00 E 0.8 SE 0.7 SE 0.7 14.8 -
2021/01/07 08:30 E 0.8 E 0.7 E 0.6 14.8 -
2021/01/07 08:00 E 0.8 E 0.7 E 0.6 14.8 1.7
2021/01/07 07:30 E 0.8 SE 0.6 SE 0.7 14.8 -
2021/01/07 07:00 E 0.7 E 0.5 E 0.4 14.8 2.0
2021/01/07 06:30 E 0.6 E 0.6 E 0.6 14.8 -
2021/01/07 06:00 E 0.7 E 0.6 E 0.6 14.8 1.6
2021/01/07 05:30 E 0.7 E 0.6 E 0.6 14.8 -
2021/01/07 05:00 E 0.7 E 0.6 E 0.4 14.8 1.4
2021/01/07 04:30 E 0.6 E 0.6 E 0.6 14.8 -
2021/01/07 04:00 SE 0.8 E 0.5 E 0.6 14.8 1.8
2021/01/07 03:30 E 0.7 E 0.5 E 0.5 14.8 -
2021/01/07 03:00 E 0.6 E 0.5 E 0.5 14.8 2.4
2021/01/07 02:30 E 0.5 E 0.4 E 0.5 14.8 -
2021/01/07 02:00 E 0.6 E 0.7 E 0.6 14.8 1.5
2021/01/07 01:30 SE 0.7 E 0.6 E 0.6 14.8 -
2021/01/07 01:00 E 0.6 E 0.5 E 0.5 14.8 2.2
2021/01/07 00:30 E 0.7 E 0.6 E 0.6 14.8 -
2021/01/07 00:00 E 0.7 E 0.6 E 0.6 14.8 1.8
2021/01/06 23:30 E 0.8 E 0.6 E 0.6 14.8 -


Copyright(C) 鳥取県水産試験場 All Rights Reserved.