ブイ1による潮流・水温・波高情報 (御崎沖)

メニューに戻る
2020年10月09日 23:55

観測日 観測時刻 潮流(ノット) 水温 波高
上層(6m) 中層(26m) 下層(34m) 上層(1m)
流向 流速 流向 流速 流向 流速 (℃) (m)
2020/10/09 23:00 NW 0.5 NW 0.3 E 0.3 22.3 1.9
2020/10/09 22:30 NW 0.4 W 0.2 E 0.3 22.3 -
2020/10/09 22:00 NW 0.5 NW 0.2 E 0.2 22.4 2.1
2020/10/09 21:30 NW 0.5 NW 0.3 E 0.2 22.4 -
2020/10/09 21:00 W 0.5 NW 0.3 E 0.1 22.4 2.0
2020/10/09 20:30 W 0.7 NW 0.2 NE 0.2 22.4 -
2020/10/09 20:00 NW 0.7 NW 0.4 N 0.1 22.4 1.6
2020/10/09 19:30 W 0.8 NW 0.4 N 0.1 22.4 -
2020/10/09 19:00 W 0.7 NW 0.4 SE 0.0 22.4 2.0
2020/10/09 18:30 W 0.9 NW 0.4 N 0.1 22.4 -
2020/10/09 18:00 W 0.9 W 0.5 W 0.2 22.4 3.1
2020/10/09 17:30 W 0.9 W 0.5 SW 0.1 22.4 -
2020/10/09 17:00 W 1.0 W 0.6 W 0.2 22.4 3.1
2020/10/09 16:30 W 1.1 W 0.6 W 0.2 22.4 -
2020/10/09 16:00 W 1.0 W 0.6 SW 0.4 22.4 -
2020/10/09 15:30 W 1.2 W 0.7 W 0.4 22.4 -
2020/10/09 15:00 W 1.3 W 0.7 W 0.4 22.4 -
2020/10/09 14:30 W 1.4 W 0.9 SW 0.6 22.4 -
2020/10/09 14:00 W 1.4 W 0.7 SW 0.7 22.5 -
2020/10/09 13:30 W 1.4 W 0.9 W 0.7 22.5 -
2020/10/09 13:00 W 1.6 W 0.9 SW 0.6 22.5 -
2020/10/09 12:30 W 1.4 W 1.0 W 0.6 22.5 -
2020/10/09 12:00 NW 1.5 W 1.0 SW 0.6 22.4 -
2020/10/09 11:30 W 1.7 W 1.1 W 0.6 22.5 -
2020/10/09 11:00 NW 1.6 W 1.0 SW 0.5 22.4 -
2020/10/09 10:30 W 1.6 W 1.0 SW 0.5 22.5 -
2020/10/09 10:00 W 1.4 W 1.0 SW 0.6 22.5 -
2020/10/09 09:30 W 1.5 W 1.0 SW 0.7 22.6 -
2020/10/09 09:00 W 1.5 W 0.9 SW 0.5 22.5 -
2020/10/09 08:30 W 1.4 W 0.9 SW 0.6 22.5 -
2020/10/09 08:00 W 1.5 W 0.9 SW 0.6 22.5 -
2020/10/09 07:30 W 1.4 W 0.9 SW 0.5 22.5 -
2020/10/09 07:00 W 1.4 W 0.8 SW 0.5 22.5 -
2020/10/09 06:30 W 1.4 W 0.8 SW 0.4 22.5 -
2020/10/09 06:00 W 1.3 W 0.8 SW 0.4 22.5 -
2020/10/09 05:30 W 1.4 W 0.8 SW 0.4 22.5 -
2020/10/09 05:00 W 1.3 W 0.9 SW 0.5 22.5 -
2020/10/09 04:30 W 1.4 W 0.8 SW 0.3 22.5 -
2020/10/09 04:00 W 1.3 W 0.6 SW 0.3 22.5 -
2020/10/09 03:30 W 1.4 W 0.8 SW 0.3 22.5 -
2020/10/09 03:00 W 1.4 W 0.8 SW 0.3 22.6 -
2020/10/09 02:30 W 1.4 W 0.8 SW 0.4 22.6 -
2020/10/09 02:00 W 1.4 W 0.9 W 0.3 22.5 -
2020/10/09 01:30 W 1.3 W 0.6 W 0.2 22.6 -
2020/10/09 01:00 W 1.2 W 0.7 SW 0.4 22.6 -
2020/10/09 00:30 W 1.2 W 0.6 SW 0.4 22.6 -
2020/10/09 00:00 W 1.2 W 0.6 W 0.3 22.6 -
2020/10/08 23:30 W 1.3 W 0.6 W 0.3 22.7 -


Copyright(C) 鳥取県水産試験場 All Rights Reserved.