ブイ1による潮流・水温・波高情報 (御崎沖)

メニューに戻る
2019年01月09日 23:55

観測日 観測時刻 潮流(ノット) 水温 波高
上層(6m) 中層(26m) 下層(42m) 上層(1m)
流向 流速 流向 流速 流向 流速 (℃) (m)
2019/01/09 23:00 W 0.4 W 0.4 S 0.0 15.2 1.4
2019/01/09 22:30 W 0.3 W 0.3 S 0.2 15.2 -
2019/01/09 22:00 W 0.3 W 0.3 SE 0.1 15.2 2.0
2019/01/09 21:30 W 0.2 W 0.2 S 0.1 15.2 -
2019/01/09 21:00 W 0.3 SW 0.3 S 0.1 15.2 -
2019/01/09 20:30 W 0.2 W 0.2 S 0.1 15.2 -
2019/01/09 20:00 SW 0.3 SW 0.2 SE 0.1 15.2 1.7
2019/01/09 19:30 W 0.2 SW 0.2 S 0.0 15.2 -
2019/01/09 19:00 W 0.2 W 0.2 W 0.0 15.2 1.7
2019/01/09 18:30 SW 0.2 SW 0.2 S 0.0 15.2 -
2019/01/09 18:00 SW 0.2 SW 0.3 S 0.1 15.2 2.1
2019/01/09 17:30 SW 0.2 SW 0.2 S 0.1 15.2 -
2019/01/09 17:00 W 0.2 SW 0.2 S 0.1 15.2 2.3
2019/01/09 16:30 SW 0.2 SW 0.1 NE 0.0 15.2 -
2019/01/09 16:00 S 0.1 S 0.1 S 0.1 15.2 1.8
2019/01/09 15:30 SW 0.1 SW 0.2 S 0.1 15.2 -
2019/01/09 15:00 S 0.2 S 0.1 S 0.1 15.2 1.9
2019/01/09 14:30 SE 0.2 SE 0.3 SW 0.1 15.2 -
2019/01/09 14:00 S 0.2 S 0.1 S 0.1 15.2 -
2019/01/09 13:30 S 0.2 SW 0.1 S 0.1 15.2 -
2019/01/09 13:00 SE 0.2 SE 0.2 SE 0.1 15.2 4.5
2019/01/09 12:30 S 0.1 SE 0.2 S 0.1 15.2 -
2019/01/09 12:00 S 0.3 SE 0.2 S 0.1 15.2 1.3
2019/01/09 11:30 SE 0.3 SE 0.3 S 0.1 15.2 -
2019/01/09 11:00 S 0.2 S 0.2 SW 0.1 15.2 1.3
2019/01/09 10:30 SE 0.3 SE 0.3 S 0.1 15.2 -
2019/01/09 10:00 S 0.4 S 0.2 S 0.1 15.2 -
2019/01/09 09:30 SE 0.4 SE 0.3 S 0.2 15.2 -
2019/01/09 09:00 SE 0.4 SE 0.3 S 0.1 15.2 1.7
2019/01/09 08:30 SE 0.3 SE 0.2 S 0.1 15.2 -
2019/01/09 08:00 SE 0.6 SE 0.4 S 0.1 15.2 -
2019/01/09 07:30 SE 0.5 S 0.4 S 0.3 15.2 -
2019/01/09 07:00 SE 0.4 SE 0.3 S 0.2 15.2 -
2019/01/09 06:30 SE 0.6 SE 0.4 S 0.2 15.2 -
2019/01/09 06:00 SE 0.6 SE 0.5 S 0.2 15.2 0.9
2019/01/09 05:30 SE 0.7 SE 0.3 S 0.2 15.2 -
2019/01/09 05:00 SE 0.5 SE 0.4 S 0.2 15.2 -
2019/01/09 04:30 E 0.6 SE 0.5 S 0.2 15.2 -
2019/01/09 04:00 E 0.7 E 0.3 S 0.0 15.2 -
2019/01/09 03:30 SE 0.8 SE 0.4 S 0.2 15.1 -
2019/01/09 03:00 SE 0.7 SE 0.4 S 0.2 15.2 -
2019/01/09 02:30 SE 0.6 E 0.6 S 0.3 15.2 -
2019/01/09 02:00 E 0.6 SE 0.5 S 0.1 15.2 -
2019/01/09 01:30 SE 0.7 SE 0.4 S 0.1 15.2 -
2019/01/09 01:00 E 0.6 E 0.3 S 0.1 15.2 0.9
2019/01/09 00:30 SE 0.6 SE 0.5 SW 0.0 15.3 -
2019/01/09 00:00 SE 0.6 SE 0.4 S 0.1 15.3 -
2019/01/08 23:30 SE 0.6 SE 0.4 S 0.1 15.3 -


Copyright(C) 鳥取県水産試験場 All Rights Reserved.