ブイ1による潮流・水温・波高情報 (御崎沖)

メニューに戻る
2019年01月02日 23:55

観測日 観測時刻 潮流(ノット) 水温 波高
上層(6m) 中層(26m) 下層(42m) 上層(1m)
流向 流速 流向 流速 流向 流速 (℃) (m)
2019/01/02 23:00 SE 0.2 SE 0.1 SW 0.1 15.8 1.5
2019/01/02 22:30 SE 0.3 SE 0.1 S 0.1 15.8 -
2019/01/02 22:00 SE 0.2 SE 0.2 N 0.0 15.8 1.5
2019/01/02 21:30 E 0.3 SE 0.2 N 0.0 15.8 -
2019/01/02 21:00 SE 0.2 SE 0.1 NE 0.0 15.8 1.3
2019/01/02 20:30 SE 0.3 SE 0.2 SW 0.1 15.8 -
2019/01/02 20:00 SE 0.3 SE 0.3 SW 0.1 15.8 2.6
2019/01/02 19:30 E 0.2 SE 0.3 S 0.0 15.8 -
2019/01/02 19:00 E 0.4 SE 0.3 N 0.0 15.8 -
2019/01/02 18:30 E 0.3 SE 0.4 S 0.1 15.8 -
2019/01/02 18:00 SE 0.3 SE 0.3 S 0.1 15.9 2.6
2019/01/02 17:30 E 0.3 SE 0.2 S 0.1 15.9 -
2019/01/02 17:00 E 0.4 SE 0.3 S 0.1 15.9 1.6
2019/01/02 16:30 E 0.3 SE 0.2 SW 0.1 15.9 -
2019/01/02 16:00 SE 0.3 SE 0.4 S 0.1 15.9 1.5
2019/01/02 15:30 E 0.5 SE 0.4 S 0.1 15.9 -
2019/01/02 15:00 SE 0.5 E 0.4 NW 0.0 15.9 2.2
2019/01/02 14:30 SE 0.5 SE 0.4 S 0.0 15.9 -
2019/01/02 14:00 SE 0.5 E 0.4 SE 0.1 15.9 -
2019/01/02 13:30 SE 0.6 SE 0.5 S 0.2 15.9 -
2019/01/02 13:00 SE 0.5 SE 0.6 S 0.1 15.9 1.7
2019/01/02 12:30 SE 0.6 E 0.4 S 0.1 15.8 -
2019/01/02 12:00 SE 0.6 E 0.4 SW 0.1 15.8 1.4
2019/01/02 11:30 E 0.7 E 0.5 S 0.1 15.8 -
2019/01/02 11:00 E 0.7 E 0.5 S 0.1 15.7 2.3
2019/01/02 10:30 E 0.7 SE 0.6 S 0.1 15.7 -
2019/01/02 10:00 E 0.7 E 0.6 S 0.1 15.7 -
2019/01/02 09:30 E 0.8 E 0.5 S 0.0 15.7 -
2019/01/02 09:00 E 0.7 SE 0.7 S 0.1 15.7 1.1
2019/01/02 08:30 SE 0.9 E 0.7 S 0.1 15.7 -
2019/01/02 08:00 E 0.9 E 0.7 W 0.1 15.7 -
2019/01/02 07:30 E 0.9 E 0.8 NW 0.0 15.6 -
2019/01/02 07:00 E 0.8 E 0.7 NE 0.0 15.6 1.5
2019/01/02 06:30 E 0.9 E 0.8 SW 0.0 15.6 -
2019/01/02 06:00 E 0.9 E 0.8 S 0.2 15.6 -
2019/01/02 05:30 E 0.9 E 0.8 S 0.1 15.6 -
2019/01/02 05:00 E 1.0 E 0.8 S 0.1 15.6 -
2019/01/02 04:30 E 0.9 E 0.7 S 0.0 15.6 -
2019/01/02 04:00 E 1.0 E 0.8 S 0.2 15.6 -
2019/01/02 03:30 E 1.1 E 1.0 S 0.1 15.5 -
2019/01/02 03:00 E 1.1 E 0.8 SW 0.1 15.4 -
2019/01/02 02:30 E 1.1 E 0.9 S 0.1 15.3 -
2019/01/02 02:00 E 1.2 E 0.8 E 0.0 15.3 -
2019/01/02 01:30 E 1.0 E 0.9 SW 0.1 15.2 -
2019/01/02 01:00 E 1.0 E 0.9 W 0.0 15.1 -
2019/01/02 00:30 E 1.0 E 1.0 SW 0.1 14.9 -
2019/01/02 00:00 E 1.1 E 0.8 S 0.0 14.5 -
2019/01/01 23:30 E 0.9 E 1.0 SW 0.0 14.8 -


Copyright(C) 鳥取県水産試験場 All Rights Reserved.