ブイ1による潮流・水温・波高情報 (御崎沖)

メニューに戻る
2017年10月22日 23:55

観測日 観測時刻 潮流(ノット) 水温 波高
上層(6m) 中層(26m) 下層(42m) 上層(1m)
流向 流速 流向 流速 流向 流速 (℃) (m)
2017/10/22 23:00 W 2.5 W 1.9 S 0.3 21.3 -
2017/10/22 22:30 W 2.5 W 1.7 S 0.3 21.2 -
2017/10/22 22:00 W 2.5 W 1.9 SE 0.1 21.2 -
2017/10/22 21:30 W 2.3 W 2.0 SW 0.2 21.2 -
2017/10/22 21:00 W 2.4 W 1.7 S 0.2 21.2 -
2017/10/22 20:30 W 2.0 W 1.8 NW 0.1 21.2 -
2017/10/22 20:00 W 2.1 W 1.8 S 0.4 21.1 -
2017/10/22 19:30 W 1.9 W 1.4 NE 0.0 21.1 -
2017/10/22 19:00 W 2.1 W 1.7 S 0.1 21.1 -
2017/10/22 18:30 W 1.8 W 1.6 S 0.2 21.1 -
2017/10/22 18:00 W 1.5 W 1.5 S 0.2 21.2 0.8
2017/10/22 17:30 W 1.4 W 1.2 SW 0.1 21.2 -
2017/10/22 17:00 W 1.4 W 1.3 S 0.1 21.2 1.9
2017/10/22 16:30 W 1.5 W 1.0 S 0.1 21.2 -
2017/10/22 16:00 W 1.3 W 0.6 SE 0.1 21.2 1.8
2017/10/22 15:30 W 1.5 W 0.7 SW 0.0 21.2 -
2017/10/22 15:00 W 1.5 W 1.0 S 0.2 21.2 2.2
2017/10/22 14:30 W 1.3 W 0.8 SE 0.1 21.2 -
2017/10/22 14:00 W 1.0 SW 0.6 S 0.1 21.2 2.2
2017/10/22 13:30 W 1.3 SW 0.7 S 0.1 21.2 -
2017/10/22 13:00 W 1.3 SW 0.5 NE 0.1 21.2 1.5
2017/10/22 12:30 W 1.2 SW 0.7 S 0.1 21.1 -
2017/10/22 12:00 W 0.9 W 0.5 N 0.0 21.1 1.6
2017/10/22 11:30 W 0.9 SW 0.5 S 0.1 21.1 -
2017/10/22 11:00 W 0.9 SW 0.4 S 0.1 21.1 2.2
2017/10/22 10:30 W 0.9 SW 0.5 S 0.1 21.2 -
2017/10/22 10:00 W 0.8 SW 0.4 S 0.1 21.2 1.7
2017/10/22 09:30 W 0.5 SW 0.5 SW 0.0 21.3 -
2017/10/22 09:00 W 0.6 SW 0.3 S 0.1 21.3 1.9
2017/10/22 08:30 W 0.6 SW 0.1 SE 0.0 21.3 -
2017/10/22 08:00 W 0.6 S 0.2 S 0.1 21.3 1.9
2017/10/22 07:30 W 0.6 S 0.2 SW 0.0 21.3 -
2017/10/22 07:00 W 0.4 S 0.3 S 0.0 21.3 1.6
2017/10/22 06:30 W 0.4 S 0.2 E 0.0 21.3 -
2017/10/22 06:00 W 0.5 S 0.3 W 0.0 21.3 1.7
2017/10/22 05:30 W 0.6 SW 0.2 SW 0.1 21.4 -
2017/10/22 05:00 W 0.4 S 0.2 SW 0.0 21.4 1.3
2017/10/22 04:30 W 0.5 SW 0.1 E 0.1 21.4 -
2017/10/22 04:00 W 0.5 S 0.2 S 0.1 21.4 1.2
2017/10/22 03:30 SW 0.6 S 0.2 S 0.1 21.4 -
2017/10/22 03:00 W 0.7 S 0.2 SE 0.0 21.4 1.5
2017/10/22 02:30 SW 0.3 S 0.1 S 0.1 21.4 -
2017/10/22 02:00 SW 0.3 SW 0.0 S 0.1 21.4 1.5
2017/10/22 01:30 W 0.5 SW 0.2 N 0.1 21.4 -
2017/10/22 01:00 W 0.4 SW 0.3 S 0.1 21.4 1.5
2017/10/22 00:30 SW 0.3 S 0.1 SE 0.0 21.4 -
2017/10/22 00:00 SW 0.4 SW 0.2 S 0.1 21.4 1.7
2017/10/21 23:30 SW 0.3 SW 0.2 W 0.0 21.4 -


Copyright(C) 鳥取県水産試験場 All Rights Reserved.