ブイ1による潮流・水温・波高情報 (御崎沖)

メニューに戻る
2016年12月07日 23:55

観測日 観測時刻 潮流(ノット) 水温 波高
上層(6m) 中層(26m) 下層(42m) 上層(1m)
流向 流速 流向 流速 流向 流速 (℃) (m)
2016/12/07 23:00 E 0.5 E 0.3 NE 0.1 17.9 -
2016/12/07 22:30 E 0.6 E 0.3 SE 0.1 17.9 -
2016/12/07 22:00 E 0.4 E 0.4 SE 0.1 17.8 -
2016/12/07 21:30 E 0.4 E 0.3 NW 0.0 17.8 -
2016/12/07 21:00 E 0.3 E 0.1 N 0.1 17.8 -
2016/12/07 20:30 E 0.3 NE 0.3 SE 0.1 17.9 -
2016/12/07 20:00 E 0.3 E 0.2 E 0.0 17.9 -
2016/12/07 19:30 E 0.4 E 0.2 SE 0.0 18.3 -
2016/12/07 19:00 E 0.1 E 0.1 NE 0.0 18.4 -
2016/12/07 18:30 E 0.1 S 0.1 NE 0.1 18.5 -
2016/12/07 18:00 SE 0.1 S 0.1 W 0.0 18.5 -
2016/12/07 17:30 SW 0.1 S 0.1 NE 0.0 18.5 -
2016/12/07 17:00 NE 0.1 E 0.1 NE 0.0 18.5 -
2016/12/07 16:30 W 0.0 SE 0.1 W 0.1 18.4 -
2016/12/07 16:00 S 0.1 N 0.0 S 0.1 18.3 -
2016/12/07 15:30 NW 0.1 SW 0.2 E 0.0 17.9 -
2016/12/07 15:00 SW 0.1 W 0.2 S 0.0 17.8 -
2016/12/07 14:30 S 0.0 W 0.2 SE 0.0 17.8 -
2016/12/07 14:00 SW 0.1 W 0.3 S 0.1 17.8 -
2016/12/07 13:30 NW 0.2 W 0.5 W 0.1 17.7 -
2016/12/07 13:00 N 0.0 W 0.3 N 0.0 17.6 -
2016/12/07 12:30 N 0.2 W 0.2 SE 0.0 17.7 -
2016/12/07 12:00 W 0.1 W 0.3 S 0.0 18.1 -
2016/12/07 11:30 W 0.1 W 0.3 NW 0.0 18.3 -
2016/12/07 11:00 W 0.3 W 0.4 SE 0.1 18.3 -
2016/12/07 10:30 W 0.4 W 0.4 N 0.1 18.3 -
2016/12/07 10:00 W 0.3 W 0.4 SE 0.0 18.3 -
2016/12/07 09:30 W 0.4 W 0.4 SW 0.1 18.3 -
2016/12/07 09:00 W 0.3 W 0.4 S 0.0 18.3 -
2016/12/07 08:30 W 0.3 W 0.4 W 0.0 18.4 -
2016/12/07 08:00 W 0.4 W 0.4 NE 0.0 18.4 -
2016/12/07 07:30 W 0.4 W 0.4 NE 0.0 18.4 -
2016/12/07 07:00 W 0.2 W 0.4 S 0.1 18.4 -
2016/12/07 06:30 W 0.3 W 0.3 S 0.1 18.4 -
2016/12/07 06:00 W 0.4 W 0.3 SE 0.0 18.4 -
2016/12/07 05:30 W 0.3 W 0.3 S 0.0 18.4 -
2016/12/07 05:00 W 0.4 W 0.3 NE 0.0 18.3 -
2016/12/07 04:30 W 0.3 W 0.3 NE 0.1 18.2 -
2016/12/07 04:00 W 0.3 W 0.3 NW 0.0 18.2 -
2016/12/07 03:30 W 0.3 W 0.4 NW 0.1 18.1 -
2016/12/07 03:00 W 0.3 W 0.3 SW 0.1 18.2 -
2016/12/07 02:30 W 0.3 SW 0.3 S 0.1 18.4 -
2016/12/07 02:00 W 0.4 W 0.4 S 0.0 18.3 -
2016/12/07 01:30 W 0.2 W 0.5 W 0.0 18.4 -
2016/12/07 01:00 W 0.3 W 0.4 S 0.1 18.4 -
2016/12/07 00:30 W 0.3 W 0.4 SW 0.0 18.4 -
2016/12/07 00:00 W 0.3 W 0.4 S 0.1 18.4 -
2016/12/06 23:30 W 0.2 W 0.4 SE 0.1 18.4 -


Copyright(C) 鳥取県水産試験場 All Rights Reserved.