ブイ1による潮流・水温・波高情報 (御崎沖)

メニューに戻る
2014年10月13日 23:55

観測日 観測時刻 潮流(ノット) 水温 波高
上層(6m) 中層(26m) 下層(42m) 上層(1m)
流向 流速 流向 流速 流向 流速 (℃) (m)
2014/10/13 23:00 W 2.4 W 2.3 SW 0.8 20.1 -
2014/10/13 22:30 W 2.4 W 2.1 W 0.7 20.1 -
2014/10/13 22:00 W 2.3 W 2.1 SW 0.7 20.1 -
2014/10/13 21:30 W 2.3 W 1.9 SW 0.8 20.3 -
2014/10/13 21:00 W 2.1 W 2.0 W 0.6 20.3 -
2014/10/13 20:30 W 2.2 W 1.9 W 0.6 20.4 -
2014/10/13 20:00 W 2.2 W 2.0 SW 1.1 20.4 -
2014/10/13 19:30 W 2.0 W 1.8 W 0.6 20.5 -
2014/10/13 19:00 W 2.0 W 1.6 W 0.5 20.4 -
2014/10/13 18:30 W 2.1 W 1.7 W 0.8 20.5 -
2014/10/13 18:00 W 2.1 W 2.1 W 0.8 20.5 0.4
2014/10/13 17:30 W 1.8 W 1.5 SW 0.5 20.5 -
2014/10/13 17:00 W 1.9 W 1.3 W 0.6 20.5 0.6
2014/10/13 16:30 W 1.8 W 1.1 W 0.6 20.5 -
2014/10/13 16:00 W 1.8 W 1.2 W 0.4 20.5 -
2014/10/13 15:30 W 1.7 W 1.0 W 0.2 20.4 -
2014/10/13 15:00 W 1.6 W 1.3 W 0.5 20.3 2.7
2014/10/13 14:30 W 1.4 W 0.8 W 0.3 20.2 -
2014/10/13 14:00 W 1.1 W 0.9 SW 0.2 20.2 2.3
2014/10/13 13:30 W 1.2 W 0.6 W 0.3 20.2 -
2014/10/13 13:00 W 1.1 NW 0.5 W 0.2 20.3 0.9
2014/10/13 12:30 W 1.1 W 0.5 W 0.3 20.2 -
2014/10/13 12:00 W 1.0 NW 0.3 SW 0.1 20.2 2.8
2014/10/13 11:30 W 0.8 S 0.1 W 0.2 20.3 -
2014/10/13 11:00 W 0.8 NW 0.0 W 0.2 20.3 2.5
2014/10/13 10:30 NW 0.8 W 0.3 W 0.2 20.4 -
2014/10/13 10:00 NW 0.9 N 0.1 SW 0.1 20.5 1.7
2014/10/13 09:30 W 0.7 SE 0.3 SE 0.2 20.5 -
2014/10/13 09:00 NW 0.7 W 0.2 W 0.3 20.6 2.1
2014/10/13 08:30 NW 0.6 E 0.4 SW 0.1 20.7 -
2014/10/13 08:00 W 0.5 SE 0.5 SE 0.2 20.8 1.7
2014/10/13 07:30 W 0.3 SE 0.2 S 0.2 20.8 -
2014/10/13 07:00 SW 0.2 SE 0.5 E 0.2 20.9 1.7
2014/10/13 06:30 SW 0.3 E 0.5 SE 0.2 20.9 -
2014/10/13 06:00 W 0.2 E 0.5 S 0.1 20.9 1.5
2014/10/13 05:30 S 0.3 E 0.7 E 0.2 20.8 -
2014/10/13 05:00 S 0.4 E 0.7 SE 0.1 20.8 1.4
2014/10/13 04:30 SE 0.5 SE 0.7 E 0.1 20.9 -
2014/10/13 04:00 SE 0.5 E 0.7 SE 0.3 20.8 1.2
2014/10/13 03:30 SE 0.6 E 0.7 E 0.2 20.8 -
2014/10/13 03:00 SE 0.6 E 0.7 E 0.3 20.8 1.3
2014/10/13 02:30 E 0.5 SE 0.6 E 0.1 20.8 -
2014/10/13 02:00 E 0.6 E 0.6 E 0.2 20.8 1.1
2014/10/13 01:30 SE 0.7 E 0.6 SE 0.2 20.8 -
2014/10/13 01:00 E 0.8 E 0.7 E 0.1 20.9 1.2
2014/10/13 00:30 E 0.8 E 0.7 SE 0.1 20.9 -
2014/10/13 00:00 E 0.9 E 0.7 E 0.1 20.9 1.0
2014/10/12 23:30 E 0.8 E 0.5 E 0.2 20.9 -


Copyright(C) 鳥取県水産試験場 All Rights Reserved.