2014年06月22日 23:55 |
観測日 | 観測時刻 | 潮流(ノット) | 水温 | 波高 | 上層(6m) | 中層(26m) | 下層(42m) | 上層(1m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流向 | 流速 | 流向 | 流速 | 流向 | 流速 | (℃) | (m) | ||
2014/06/22 | 23:00 | N | 0.5 | NW | 0.7 | N | 1.7 | 21.3 | 0.0 |
2014/06/22 | 22:30 | W | 1.3 | W | 1.8 | W | 0.6 | 21.3 | - |
2014/06/22 | 22:00 | N | 2.0 | NE | 1.5 | N | 2.6 | 21.4 | 0.2 |
2014/06/22 | 21:30 | NW | 3.1 | N | 1.2 | SW | 1.0 | 21.6 | - |
2014/06/22 | 21:00 | N | 2.9 | NW | 1.9 | NE | 2.7 | 21.8 | 0.1 |
2014/06/22 | 20:30 | SE | 1.0 | N | 1.7 | NW | 0.3 | 22.2 | - |
2014/06/22 | 20:00 | N | 0.3 | NW | 2.2 | NE | 1.8 | 22.5 | 1.5 |
2014/06/22 | 19:30 | SE | 3.0 | E | 1.0 | N | 1.1 | 22.9 | - |
2014/06/22 | 19:00 | SE | 2.4 | NW | 1.7 | N | 1.3 | 23.5 | 0.0 |
2014/06/22 | 18:30 | E | 1.9 | N | 1.4 | SE | 1.2 | 24.1 | - |
2014/06/22 | 18:00 | E | 2.7 | N | 1.3 | N | 2.1 | 24.8 | 0.0 |
2014/06/22 | 17:30 | SE | 1.7 | E | 2.6 | NE | 1.7 | 25.6 | - |
2014/06/22 | 17:00 | S | 1.8 | N | 1.1 | NW | 1.6 | 26.4 | 2.5 |
2014/06/22 | 16:30 | SE | 2.3 | SW | 0.3 | NE | 0.4 | 27.0 | - |
2014/06/22 | 16:00 | SE | 1.0 | NE | 1.1 | E | 0.9 | 27.3 | 0.0 |
2014/06/22 | 15:30 | S | 1.2 | SW | 0.3 | NW | 2.8 | 27.6 | - |
2014/06/22 | 15:00 | SE | 0.7 | NE | 0.3 | NW | 1.6 | 28.5 | - |
2014/06/22 | 14:30 | W | 1.0 | W | 1.7 | SE | 1.2 | 29.2 | - |
2014/06/22 | 14:00 | W | 0.9 | NW | 1.4 | S | 0.5 | 28.9 | 0.3 |
2014/06/22 | 13:30 | E | 0.9 | W | 0.9 | W | 0.9 | 29.1 | - |
2014/06/22 | 13:00 | NW | 0.5 | NE | 1.2 | S | 1.0 | 28.7 | - |
2014/06/22 | 12:30 | NE | 0.5 | NW | 0.8 | SE | 0.2 | 27.5 | - |
2014/06/22 | 12:00 | N | 0.6 | SW | 1.2 | E | 1.6 | 25.9 | 0.4 |
2014/06/22 | 11:30 | SW | 0.7 | W | 0.6 | N | 0.8 | 24.1 | - |
2014/06/22 | 11:00 | S | 0.5 | S | 0.3 | NW | 1.4 | 22.1 | - |
2014/06/22 | 10:30 | E | 1.3 | N | 0.5 | W | 1.2 | 20.7 | - |
2014/06/22 | 10:00 | SW | 0.7 | NW | 2.1 | W | 2.3 | 19.7 | - |
2014/06/22 | 09:30 | W | 2.9 | SW | 0.8 | NW | 1.7 | 19.3 | - |
2014/06/22 | 09:00 | W | 2.3 | NE | 1.9 | SW | 1.0 | 19.2 | - |
2014/06/22 | 08:30 | NW | 2.0 | W | 1.0 | NW | 0.9 | 19.6 | - |
2014/06/22 | 08:00 | NE | 1.3 | NW | 1.6 | W | 0.5 | 19.8 | - |
2014/06/22 | 07:30 | NW | 1.3 | NW | 1.9 | N | 2.3 | 19.8 | - |
2014/06/22 | 07:00 | NW | 2.5 | S | 0.3 | NW | 1.6 | 19.9 | - |
2014/06/22 | 06:30 | W | 5.7 | NE | 1.5 | NW | 2.1 | 19.9 | - |
2014/06/22 | 06:00 | W | 2.5 | W | 0.7 | NW | 2.9 | 19.9 | 0.0 |
2014/06/22 | 05:30 | NW | 1.2 | E | 0.2 | NE | 1.6 | 20.0 | - |
2014/06/22 | 05:00 | N | 3.0 | NW | 0.9 | S | 0.4 | 20.1 | - |
2014/06/22 | 04:30 | NE | 3.6 | W | 0.7 | W | 1.8 | 20.2 | - |
2014/06/22 | 04:00 | N | 2.0 | NW | 0.9 | N | 1.0 | 20.3 | 0.0 |
2014/06/22 | 03:30 | NW | 4.2 | NW | 2.1 | SW | 1.4 | 20.4 | - |
2014/06/22 | 03:00 | W | 0.0 | SW | 0.5 | NW | 0.8 | 20.5 | 0.0 |
2014/06/22 | 02:30 | SW | 4.9 | SW | 1.0 | S | 0.8 | 20.6 | - |
2014/06/22 | 02:00 | SE | 3.7 | W | 1.4 | SW | 1.4 | 20.8 | - |
2014/06/22 | 01:30 | W | 2.5 | W | 2.9 | N | 1.1 | 20.9 | - |
2014/06/22 | 01:00 | SW | 3.5 | N | 0.5 | NW | 1.5 | 21.1 | 0.1 |
2014/06/22 | 00:30 | SW | 7.0 | N | 1.2 | NW | 1.2 | 21.2 | - |
2014/06/22 | 00:00 | SW | 0.1 | NW | 0.5 | N | 1.6 | 21.3 | 0.0 |
2014/06/21 | 23:30 | N | 0.4 | W | 1.5 | NW | 1.1 | 21.4 | - |
Copyright(C) 鳥取県水産試験場 All Rights Reserved. |