2014年06月20日 23:55 |
観測日 | 観測時刻 | 潮流(ノット) | 水温 | 波高 | 上層(6m) | 中層(26m) | 下層(42m) | 上層(1m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流向 | 流速 | 流向 | 流速 | 流向 | 流速 | (℃) | (m) | ||
2014/06/20 | 23:00 | SW | 2.3 | N | 2.0 | N | 0.8 | 23.8 | 0.0 |
2014/06/20 | 22:30 | W | 3.2 | N | 1.2 | NW | 1.4 | 24.0 | - |
2014/06/20 | 22:00 | W | 0.8 | NE | 0.4 | N | 2.3 | 24.2 | 0.2 |
2014/06/20 | 21:30 | SW | 2.2 | NE | 0.1 | NE | 0.5 | 24.3 | - |
2014/06/20 | 21:00 | W | 1.7 | NW | 1.0 | NE | 1.2 | 24.6 | 0.4 |
2014/06/20 | 20:30 | W | 1.0 | NE | 1.2 | W | 1.9 | 25.1 | - |
2014/06/20 | 20:00 | SW | 0.2 | N | 0.9 | NW | 1.1 | 25.6 | 1.1 |
2014/06/20 | 19:30 | E | 1.1 | E | 0.3 | N | 1.6 | 26.4 | - |
2014/06/20 | 19:00 | NW | 1.6 | NW | 1.0 | NE | 2.0 | 27.4 | 0.2 |
2014/06/20 | 18:30 | NW | 0.5 | W | 1.0 | NW | 0.5 | 28.6 | - |
2014/06/20 | 18:00 | E | 1.7 | NE | 1.0 | NW | 1.0 | 29.8 | 0.3 |
2014/06/20 | 17:30 | E | 1.7 | W | 2.3 | NW | 1.8 | 30.6 | - |
2014/06/20 | 17:00 | NE | 1.2 | SE | 1.8 | W | 1.0 | 31.9 | 0.0 |
2014/06/20 | 16:30 | S | 0.6 | N | 1.3 | SE | 0.2 | 33.7 | - |
2014/06/20 | 16:00 | SW | 0.5 | SW | 0.8 | SE | 0.9 | 34.9 | 0.3 |
2014/06/20 | 15:30 | W | 0.6 | SE | 0.9 | W | 2.1 | 35.6 | - |
2014/06/20 | 15:00 | SW | 0.6 | SE | 1.5 | SE | 1.7 | 35.7 | 0.0 |
2014/06/20 | 14:30 | SW | 1.3 | W | 0.5 | E | 0.6 | 35.3 | - |
2014/06/20 | 14:00 | SE | 0.1 | SW | 0.8 | SE | 2.7 | 34.5 | 1.3 |
2014/06/20 | 13:30 | N | 0.0 | N | 2.3 | NW | 0.9 | 33.5 | - |
2014/06/20 | 13:00 | N | 0.2 | W | 0.9 | NW | 1.5 | 33.4 | 0.2 |
2014/06/20 | 12:30 | SW | 0.5 | SW | 1.8 | SE | 0.4 | 33.1 | - |
2014/06/20 | 12:00 | W | 0.7 | W | 0.6 | SW | 2.4 | 32.3 | 0.2 |
2014/06/20 | 11:30 | W | 0.5 | NW | 0.5 | SE | 1.3 | 31.3 | - |
2014/06/20 | 11:00 | SE | 0.2 | SE | 1.2 | E | 0.7 | 30.6 | 0.0 |
2014/06/20 | 10:30 | S | 0.5 | SW | 0.9 | SW | 0.1 | 29.6 | - |
2014/06/20 | 10:00 | S | 0.9 | W | 0.9 | SE | 0.7 | 28.0 | 0.6 |
2014/06/20 | 09:30 | NE | 27.5 | NE | 27.5 | NE | 27.5 | 100.0 | - |
2014/06/20 | 09:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2014/06/20 | 08:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2014/06/20 | 08:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2014/06/20 | 07:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2014/06/20 | 07:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2014/06/20 | 06:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2014/06/20 | 06:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2014/06/20 | 05:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2014/06/20 | 05:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2014/06/20 | 04:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2014/06/20 | 04:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2014/06/20 | 03:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2014/06/20 | 03:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2014/06/20 | 02:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2014/06/20 | 02:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2014/06/20 | 01:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2014/06/20 | 01:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2014/06/20 | 00:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2014/06/20 | 00:00 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
2014/06/19 | 23:30 | 未受信 | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright(C) 鳥取県水産試験場 All Rights Reserved. |