ブイ1による潮流・水温・波高情報 (御崎沖)

メニューに戻る
2014年02月08日 23:55

観測日 観測時刻 潮流(ノット) 水温 波高
上層(6m) 中層(26m) 下層(42m) 上層(1m)
流向 流速 流向 流速 流向 流速 (℃) (m)
2014/02/08 23:00 W 0.5 W 0.5 W 0.5 12.4 2.6
2014/02/08 22:30 W 0.6 W 0.5 W 0.6 12.4 -
2014/02/08 22:00 W 0.7 SW 0.5 W 0.7 12.5 1.8
2014/02/08 21:30 W 0.5 W 0.5 W 0.6 12.6 -
2014/02/08 21:00 W 0.7 W 0.6 W 0.8 12.6 2.0
2014/02/08 20:30 W 0.8 W 0.5 W 0.7 12.5 -
2014/02/08 20:00 W 0.8 W 0.6 W 0.7 12.6 -
2014/02/08 19:30 W 0.8 W 0.6 W 0.7 12.5 -
2014/02/08 19:00 W 0.7 W 0.7 W 0.8 12.5 2.6
2014/02/08 18:30 W 0.8 W 0.6 W 0.6 12.4 -
2014/02/08 18:00 W 0.8 W 0.7 W 0.6 12.4 1.9
2014/02/08 17:30 W 0.8 W 0.7 W 0.8 12.4 -
2014/02/08 17:00 W 0.8 W 0.6 W 0.5 12.4 2.0
2014/02/08 16:30 W 0.9 W 0.7 W 0.9 12.4 -
2014/02/08 16:00 W 0.9 W 0.7 W 0.6 12.5 2.0
2014/02/08 15:30 W 0.9 W 0.7 W 0.6 12.5 -
2014/02/08 15:00 W 0.9 W 0.7 W 1.0 12.5 1.7
2014/02/08 14:30 W 0.9 W 0.8 W 0.5 12.5 -
2014/02/08 14:00 W 0.8 W 0.8 W 1.0 12.5 2.4
2014/02/08 13:30 W 1.0 W 0.8 W 0.7 12.4 -
2014/02/08 13:00 W 1.0 W 0.7 W 0.6 12.4 0.4
2014/02/08 12:30 W 1.1 W 1.0 W 0.9 12.4 -
2014/02/08 12:00 W 1.1 W 0.7 W 0.6 12.4 2.2
2014/02/08 11:30 W 1.0 W 0.8 W 1.0 12.3 -
2014/02/08 11:00 W 1.1 W 0.9 W 0.8 12.3 1.7
2014/02/08 10:30 W 1.1 W 0.9 W 1.0 12.3 -
2014/02/08 10:00 W 1.2 W 0.9 W 0.8 12.3 2.4
2014/02/08 09:30 W 0.9 W 0.7 W 0.9 12.4 -
2014/02/08 09:00 W 0.9 W 0.9 W 0.9 12.4 -
2014/02/08 08:30 W 1.1 W 0.9 W 0.9 12.4 -
2014/02/08 08:00 W 1.2 W 0.9 W 1.0 12.4 1.3
2014/02/08 07:30 W 1.1 W 0.9 W 0.9 12.4 -
2014/02/08 07:00 W 1.1 W 0.9 W 0.9 12.4 -
2014/02/08 06:30 W 1.0 W 0.7 W 1.0 12.4 -
2014/02/08 06:00 W 1.1 W 0.9 W 0.9 12.4 2.0
2014/02/08 05:30 W 1.1 W 0.8 W 1.0 12.4 -
2014/02/08 05:00 W 1.1 W 0.8 W 1.0 12.4 -
2014/02/08 04:30 W 1.1 W 1.0 W 1.1 12.3 -
2014/02/08 04:00 W 1.2 W 0.9 W 1.0 12.3 1.8
2014/02/08 03:30 W 1.2 W 0.9 W 1.0 12.3 -
2014/02/08 03:00 W 1.1 W 0.9 W 1.0 12.4 1.6
2014/02/08 02:30 W 1.1 W 0.9 W 1.0 12.4 -
2014/02/08 02:00 W 1.0 W 0.9 W 0.9 12.4 1.6
2014/02/08 01:30 W 1.1 W 0.8 W 0.9 12.3 -
2014/02/08 01:00 W 1.0 W 0.8 W 0.9 12.3 -
2014/02/08 00:30 W 1.0 W 0.8 W 0.7 12.3 -
2014/02/08 00:00 W 1.0 W 0.8 W 0.9 12.3 2.4
2014/02/07 23:30 W 1.0 W 0.8 W 0.9 12.2 -


Copyright(C) 鳥取県水産試験場 All Rights Reserved.