ブイ1による潮流・水温・波高情報 (御崎沖)

メニューに戻る
2014年02月07日 23:55

観測日 観測時刻 潮流(ノット) 水温 波高
上層(6m) 中層(26m) 下層(42m) 上層(1m)
流向 流速 流向 流速 流向 流速 (℃) (m)
2014/02/07 23:00 W 1.1 W 0.8 W 0.9 12.2 1.7
2014/02/07 22:30 W 1.1 W 0.9 W 0.8 12.3 -
2014/02/07 22:00 W 0.9 W 0.7 W 0.9 12.3 2.9
2014/02/07 21:30 W 0.9 W 0.8 W 0.9 12.3 -
2014/02/07 21:00 W 1.0 W 0.8 W 1.0 12.2 -
2014/02/07 20:30 W 1.0 W 0.9 W 0.9 12.2 -
2014/02/07 20:00 W 1.0 W 0.7 W 0.7 12.2 -
2014/02/07 19:30 W 0.9 W 0.6 W 0.8 12.3 -
2014/02/07 19:00 W 0.9 W 0.7 W 0.8 12.4 2.2
2014/02/07 18:30 W 0.8 W 0.6 W 0.8 12.4 -
2014/02/07 18:00 W 0.8 W 0.7 W 0.8 12.3 -
2014/02/07 17:30 W 0.8 W 0.7 W 0.7 12.3 -
2014/02/07 17:00 W 0.9 W 0.5 W 0.7 12.3 3.3
2014/02/07 16:30 W 0.7 W 0.7 W 0.7 12.3 -
2014/02/07 16:00 W 0.9 W 0.6 W 0.4 12.3 1.9
2014/02/07 15:30 W 0.8 W 0.7 W 0.8 12.3 -
2014/02/07 15:00 W 0.7 W 0.6 W 0.5 12.5 1.9
2014/02/07 14:30 W 0.9 W 0.6 SW 0.5 12.5 -
2014/02/07 14:00 W 0.8 W 0.6 W 1.0 12.6 2.4
2014/02/07 13:30 W 0.6 W 0.5 SW 0.5 12.6 -
2014/02/07 13:00 W 0.7 W 0.5 W 0.8 12.6 1.5
2014/02/07 12:30 W 0.6 W 0.5 W 0.4 12.6 -
2014/02/07 12:00 W 0.7 W 0.5 W 0.7 12.6 1.4
2014/02/07 11:30 W 0.5 W 0.4 W 0.3 12.6 -
2014/02/07 11:00 W 0.7 W 0.6 W 0.6 12.6 1.7
2014/02/07 10:30 W 0.5 W 0.4 W 0.5 12.6 -
2014/02/07 10:00 W 0.6 W 0.4 W 0.2 12.6 1.9
2014/02/07 09:30 W 0.6 NW 0.4 W 0.5 12.7 -
2014/02/07 09:00 W 0.6 SW 0.4 W 0.5 12.7 -
2014/02/07 08:30 W 0.6 W 0.5 W 0.6 12.7 -
2014/02/07 08:00 W 0.5 W 0.4 W 0.5 12.8 4.6
2014/02/07 07:30 W 0.6 W 0.4 W 0.6 12.8 -
2014/02/07 07:00 W 0.5 W 0.4 W 0.5 12.7 2.3
2014/02/07 06:30 W 0.5 W 0.4 W 0.4 12.6 -
2014/02/07 06:00 W 0.4 W 0.4 W 0.4 12.5 1.4
2014/02/07 05:30 W 0.4 W 0.3 W 0.3 12.4 -
2014/02/07 05:00 W 0.5 W 0.4 W 0.4 12.5 -
2014/02/07 04:30 NW 0.5 W 0.4 W 0.4 12.5 -
2014/02/07 04:00 W 0.5 W 0.3 W 0.4 12.5 1.1
2014/02/07 03:30 NW 0.5 W 0.3 W 0.3 12.3 -
2014/02/07 03:00 NW 0.5 W 0.4 W 0.4 12.1 1.4
2014/02/07 02:30 NW 0.4 W 0.3 W 0.3 12.0 -
2014/02/07 02:00 NW 0.4 W 0.4 W 0.4 12.0 1.4
2014/02/07 01:30 W 0.4 W 0.3 W 0.4 12.0 -
2014/02/07 01:00 W 0.5 SW 0.3 W 0.4 12.0 -
2014/02/07 00:30 W 0.3 W 0.3 W 0.4 12.0 -
2014/02/07 00:00 W 0.3 W 0.4 W 0.4 12.0 1.3
2014/02/06 23:30 W 0.3 W 0.2 W 0.3 12.0 -


Copyright(C) 鳥取県水産試験場 All Rights Reserved.