ブイ1による潮流・水温・波高情報 (御崎沖)

メニューに戻る
2014年01月18日 23:55

観測日 観測時刻 潮流(ノット) 水温 波高
上層(6m) 中層(26m) 下層(42m) 上層(1m)
流向 流速 流向 流速 流向 流速 (℃) (m)
2014/01/18 23:00 SE 0.8 SE 0.9 E 0.4 13.1 -
2014/01/18 22:30 SE 0.9 SE 0.8 SE 0.8 13.1 -
2014/01/18 22:00 SE 0.8 E 0.8 E 0.6 13.1 -
2014/01/18 21:30 SE 0.9 SE 0.9 E 0.5 13.2 -
2014/01/18 21:00 E 0.9 E 0.8 E 0.5 13.2 -
2014/01/18 20:30 E 0.9 E 0.8 E 0.8 13.2 -
2014/01/18 20:00 SE 1.0 E 0.9 E 0.6 13.2 2.1
2014/01/18 19:30 E 1.0 SE 0.9 E 0.7 13.2 -
2014/01/18 19:00 E 0.8 E 0.8 E 0.6 13.3 2.1
2014/01/18 18:30 SE 0.9 E 0.9 E 0.5 13.3 -
2014/01/18 18:00 SE 0.9 E 0.8 E 0.7 13.3 1.1
2014/01/18 17:30 SE 0.8 E 0.7 NE 0.4 13.3 -
2014/01/18 17:00 E 0.9 SE 0.7 E 0.2 13.4 -
2014/01/18 16:30 SE 0.7 E 0.6 NE 0.6 13.4 -
2014/01/18 16:00 S 0.5 SE 0.6 E 0.3 13.4 1.1
2014/01/18 15:30 SE 0.8 E 0.6 E 0.5 13.4 -
2014/01/18 15:00 E 0.8 SE 0.6 SE 0.3 13.4 1.8
2014/01/18 14:30 E 0.4 E 0.6 NE 0.5 13.4 -
2014/01/18 14:00 SE 0.6 SE 0.6 E 0.4 13.4 1.5
2014/01/18 13:30 E 0.4 SE 0.5 E 0.6 13.3 -
2014/01/18 13:00 SE 0.2 SE 0.4 E 0.6 13.3 1.3
2014/01/18 12:30 SE 0.6 SE 0.4 E 0.5 13.3 -
2014/01/18 12:00 SE 0.5 E 0.4 NE 0.6 13.2 1.4
2014/01/18 11:30 S 0.3 SE 0.3 SE 0.2 13.2 -
2014/01/18 11:00 S 0.3 SE 0.3 E 0.4 13.2 1.0
2014/01/18 10:30 SE 0.4 SE 0.3 SE 0.1 13.2 -
2014/01/18 10:00 SE 0.2 SE 0.3 E 0.5 13.2 1.4
2014/01/18 09:30 SE 0.5 SE 0.2 SE 0.2 13.1 -
2014/01/18 09:00 SE 0.6 SE 0.3 E 0.7 13.1 1.4
2014/01/18 08:30 SE 0.4 SE 0.3 S 0.4 13.1 -
2014/01/18 08:00 SE 0.5 SE 0.3 E 0.3 13.2 1.4
2014/01/18 07:30 SE 0.7 SE 0.3 S 0.4 13.2 -
2014/01/18 07:00 SE 0.6 SE 0.3 E 0.5 13.1 -
2014/01/18 06:30 SE 0.6 SE 0.1 SW 0.5 13.1 -
2014/01/18 06:00 E 0.4 SE 0.1 SE 0.4 13.2 -
2014/01/18 05:30 SE 0.7 SE 0.2 SE 0.5 13.2 -
2014/01/18 05:00 E 0.4 SE 0.2 SE 0.2 13.1 1.5
2014/01/18 04:30 SE 0.4 SE 0.1 S 0.2 13.0 -
2014/01/18 04:00 E 0.2 SE 0.1 W 0.1 12.8 1.6
2014/01/18 03:30 SE 0.4 SE 0.2 E 0.1 12.3 -
2014/01/18 03:00 E 0.3 SE 0.1 S 0.1 11.9 1.5
2014/01/18 02:30 E 0.3 SE 0.2 S 0.1 11.7 -
2014/01/18 02:00 E 0.3 SE 0.2 SE 0.1 11.5 1.5
2014/01/18 01:30 E 0.2 SE 0.2 SE 0.1 11.3 -
2014/01/18 01:00 E 0.2 SE 0.3 S 0.2 11.3 1.3
2014/01/18 00:30 E 0.2 SE 0.2 S 0.1 11.4 -
2014/01/18 00:00 E 0.2 S 0.2 S 0.2 11.6 1.4
2014/01/17 23:30 E 0.2 SE 0.2 SE 0.2 11.8 -


Copyright(C) 鳥取県水産試験場 All Rights Reserved.