2011”N10ŒŽ04“ú 23:55 |
ŠÏ‘ª“ú | ŠÏ‘ªŽž | ’ª—¬iƒmƒbƒgj | …‰· | ”g‚ | ã‘w(6m) | ’†‘w(26m) | ‰º‘w(42m) | ã‘w(1m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
—¬Œü | —¬‘¬ | —¬Œü | —¬‘¬ | —¬Œü | —¬‘¬ | (Ž) | (‚) | ||
2011/10/04 | 23:00 | E | 0.7 | SE | 0.6 | SE | 0.5 | 21.5 | 1.1 |
2011/10/04 | 22:30 | E | 0.6 | SE | 0.5 | SE | 0.5 | 21.6 | - |
2011/10/04 | 22:00 | E | 0.5 | SE | 0.6 | SE | 0.6 | 21.7 | 1.1 |
2011/10/04 | 21:30 | E | 0.5 | SE | 0.6 | SE | 0.6 | 21.8 | - |
2011/10/04 | 21:00 | E | 0.5 | SE | 0.5 | SE | 0.6 | 21.8 | 1.1 |
2011/10/04 | 20:30 | NE | 0.4 | SE | 0.5 | SE | 0.5 | 22.0 | - |
2011/10/04 | 20:00 | NE | 0.5 | E | 0.6 | SE | 0.5 | 22.3 | 1.2 |
2011/10/04 | 19:30 | NE | 0.6 | E | 0.6 | E | 0.5 | 22.5 | - |
2011/10/04 | 19:00 | NE | 0.6 | E | 0.6 | E | 0.5 | 22.5 | 1.3 |
2011/10/04 | 18:30 | NE | 0.5 | E | 0.5 | E | 0.5 | 22.5 | - |
2011/10/04 | 18:00 | N | 0.4 | E | 0.4 | E | 0.3 | 22.5 | 1.1 |
2011/10/04 | 17:30 | N | 0.4 | NE | 0.4 | NE | 0.4 | 22.5 | - |
2011/10/04 | 17:00 | N | 0.4 | NE | 0.4 | NE | 0.5 | 22.5 | 1.2 |
2011/10/04 | 16:30 | N | 0.4 | NE | 0.3 | NE | 0.3 | 22.5 | - |
2011/10/04 | 16:00 | N | 0.4 | NE | 0.4 | NE | 0.3 | 22.5 | 1.0 |
2011/10/04 | 15:30 | N | 0.4 | NE | 0.4 | NE | 0.3 | 22.6 | - |
2011/10/04 | 15:00 | NW | 0.2 | NE | 0.3 | NE | 0.4 | 22.6 | 1.1 |
2011/10/04 | 14:30 | N | 0.3 | NE | 0.4 | NE | 0.3 | 22.6 | - |
2011/10/04 | 14:00 | N | 0.2 | N | 0.3 | N | 0.5 | 22.6 | 1.0 |
2011/10/04 | 13:30 | NE | 0.3 | NE | 0.4 | NE | 0.4 | 22.6 | - |
2011/10/04 | 13:00 | NE | 0.2 | NE | 0.3 | NE | 0.4 | 22.5 | 1.0 |
2011/10/04 | 12:30 | E | 0.2 | NE | 0.2 | N | 0.3 | 22.6 | - |
2011/10/04 | 12:00 | NE | 0.2 | NE | 0.3 | N | 0.4 | 22.6 | 1.1 |
2011/10/04 | 11:30 | E | 0.2 | N | 0.2 | N | 0.2 | 22.6 | - |
2011/10/04 | 11:00 | E | 0.3 | NE | 0.3 | NE | 0.5 | 22.6 | 1.1 |
2011/10/04 | 10:30 | E | 0.3 | NE | 0.2 | NE | 0.2 | 22.5 | - |
2011/10/04 | 10:00 | NE | 0.3 | NE | 0.2 | NE | 0.3 | 22.4 | 0.9 |
2011/10/04 | 09:30 | NE | 0.2 | NE | 0.3 | NE | 0.3 | 22.4 | - |
2011/10/04 | 09:00 | NE | 0.2 | NE | 0.3 | NE | 0.3 | 22.3 | 1.1 |
2011/10/04 | 08:30 | NE | 0.3 | NE | 0.3 | NE | 0.2 | 22.4 | - |
2011/10/04 | 08:00 | NE | 0.4 | E | 0.3 | E | 0.2 | 22.4 | 1.2 |
2011/10/04 | 07:30 | NE | 0.3 | E | 0.3 | E | 0.3 | 22.4 | - |
2011/10/04 | 07:00 | NE | 0.4 | NE | 0.7 | NE | 1.2 | 22.5 | 1.4 |
2011/10/04 | 06:30 | NE | 0.3 | NE | 0.6 | NE | 0.7 | 22.5 | - |
2011/10/04 | 06:00 | NE | 0.4 | NE | 0.7 | N | 1.3 | 22.4 | 1.3 |
2011/10/04 | 05:30 | E | 0.4 | E | 0.4 | NE | 0.5 | 22.3 | - |
2011/10/04 | 05:00 | E | 0.5 | NE | 0.6 | NE | 1.1 | 22.3 | 1.2 |
2011/10/04 | 04:30 | E | 0.5 | NE | 0.6 | NE | 0.8 | 22.3 | - |
2011/10/04 | 04:00 | E | 0.6 | E | 0.5 | NE | 0.8 | 22.3 | 1.2 |
2011/10/04 | 03:30 | E | 0.5 | NE | 0.5 | NE | 1.0 | 22.4 | - |
2011/10/04 | 03:00 | E | 0.5 | E | 0.4 | NE | 0.8 | 22.4 | 1.1 |
2011/10/04 | 02:30 | E | 0.4 | E | 0.4 | NE | 0.8 | 22.4 | - |
2011/10/04 | 02:00 | E | 0.4 | NE | 0.3 | NE | 0.4 | 22.4 | 1.0 |
2011/10/04 | 01:30 | E | 0.4 | NE | 0.5 | NE | 0.9 | 22.4 | - |
2011/10/04 | 01:00 | E | 0.4 | E | 0.3 | NE | 0.4 | 22.4 | 1.1 |
2011/10/04 | 00:30 | E | 0.4 | E | 0.4 | NE | 0.7 | 22.5 | - |
2011/10/04 | 00:00 | E | 0.4 | E | 0.4 | NE | 0.5 | 22.5 | 1.0 |
2011/10/03 | 23:30 | E | 0.3 | E | 0.3 | NE | 0.7 | 22.6 | - |
2011/10/03 | 23:00 | E | 0.3 | SE | 0.3 | SE | 0.3 | 22.6 | 1.1 |
2011/10/03 | 22:30 | E | 0.3 | E | 0.4 | NE | 0.5 | 22.6 | - |
Copyright (C) ’¹ŽæŒ§…ŽYŽŽŒ±ê  All Rights Reserved. |