ブイ1 表
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
  | 
  | 
  | 01 | 02 | 03 | 04 |  
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
  | 
  |    ブイ2 表
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
  | 
  | 
  | 01 | 02 | 03 | 04 |  
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
  | 
  |    | 
  ブイ1 グラフ
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
  | 
  | 
  | 01 | 02 | 03 | 04 |  
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
  | 
  |    ブイ2 グラフ
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
  | 
  | 
  | 01 | 02 | 03 | 04 |  
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
  | 
  |    
前月 次月
 |